Fundusze UE 2024 - pełne podsumowanie roku
Rok 2024 to przyspieszenie perspektywy 2021-2027. W aktualnym snapshocie danych widać 11,08 mld EUR wartości umów UE, 10 965 projektów i 0 beneficjentów.
Interpretacja roku
Roczny raport trzeba czytać przez fazę perspektywy finansowej. Początek cyklu zwykle oznacza przygotowanie programów, środek przynosi największą liczbę konkursów, a koniec kumulację podpisanych umów i rozliczeń. Rok 2024 nie jest wyjątkiem: jego znaczenie wynika z pozycji w cyklu, a nie tylko z samej kwoty.
Największe programy i regiony mogą być napędzane pojedynczymi projektami infrastrukturalnymi. Dlatego w raporcie łączymy kwotę, liczbę projektów i kontekst instytucjonalny.
Programy roku 2024
| Program | Projekty | UE |
|---|---|---|
| Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027FEnIKS | 256 | 2,67 mld EUR |
| Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027FEPW | 509 | 993,6 mln EUR |
| Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027FEMP | 833 | 672,6 mln EUR |
| Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027FEPK | 629 | 574,3 mln EUR |
| Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027FEWP | 555 | 543,4 mln EUR |
| Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027FEDS | 768 | 511,8 mln EUR |
| Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027FELD | 707 | 509 mln EUR |
| Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027FESW | 358 | 381,9 mln EUR |
| Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027FELB | 668 | 379,9 mln EUR |
| Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027FEMZ | 439 | 367,2 mln EUR |
Województwa roku 2024
| Region | Projekty | UE |
|---|---|---|
| Śląskie | 1458 | 1,85 mld EUR |
| Podkarpackie | 869 | 1,08 mld EUR |
| Małopolskie | 996 | 901 mln EUR |
| Mazowieckie | 704 | 842,9 mln EUR |
| Dolnośląskie | 878 | 757,2 mln EUR |
| Wielkopolskie | 689 | 755,4 mln EUR |
| Świętokrzyskie | 453 | 725,1 mln EUR |
| Łódzkie | 768 | 638,6 mln EUR |
| Pomorskie | 759 | 622,2 mln EUR |
| Lubelskie | 873 | 552,3 mln EUR |
FAQ raportu
- Co było najważniejsze w funduszach UE w 2024 roku?
- Rok 2024 to przyspieszenie perspektywy 2021-2027. W danych widać 11,08 mld EUR umów i 10 965 projektów.
- Czy to są płatności?
- Nie. To agregaty umów o dofinansowanie, a nie faktyczne przelewy ani certyfikacja wydatków.
- Jak porównać rok z innymi latami?
- Porównaj sumę umów, liczbę projektów, dominujące programy, regiony i fazę perspektywy finansowej.
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO, 2024. Dane pobrane: 9 maja 2026.