Beneficjenci funduszy UE na literę G
Na literę G w bazie figuruje 1225 beneficjentów funduszy europejskich w Polsce, którzy łącznie otrzymali 6,17 mld EUR dofinansowania UE. Poniżej pełna lista z kwotami i liczbą projektów.
| # | Beneficjent | Województwo | Dotacja UE | Projekty |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Gmina Wysokie | Lubelskie | 1,2 mln EUR | 6 |
| 1002 | Gmina Piątnica | Podlaskie | 1,2 mln EUR | 3 |
| 1003 | GMINA WOŁCZYN | Opolskie | 1,2 mln EUR | 2 |
| 1004 | GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI | Kujawsko-Pomorskie | 1,2 mln EUR | 5 |
| 1005 | Gmina Uścimów | Lubelskie | 1,2 mln EUR | 6 |
| 1006 | Gmina Nałęczów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie | Lubelskie | 1,2 mln EUR | 2 |
| 1007 | Gmina Miłki | Warmińsko-Mazurskie | 1,2 mln EUR | 4 |
| 1008 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Śląskie | 1,2 mln EUR | 1 |
| 1009 | Gmina Godkowo | Warmińsko-Mazurskie | 1,2 mln EUR | 2 |
| 1010 | Gmina Miasto Zakopane | Małopolskie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1011 | Gmina Włodawa | Lubelskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1012 | Gmina Chełmno | Kujawsko-Pomorskie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1013 | Gmina Lanckorona | Małopolskie | 1,1 mln EUR | 5 |
| 1014 | Gmina Stary Targ | Pomorskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1015 | Gmina Kruklanki | Warmińsko-Mazurskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1016 | Gmina Rzepiennik Strzyżewski | Małopolskie | 1,1 mln EUR | 7 |
| 1017 | Gmina Milówka | Śląskie | 1,1 mln EUR | 6 |
| 1018 | Gmina Mały Płock | Podlaskie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1019 | Gmina Rokiciny | Łódzkie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1020 | Gmina Iwanowice | Małopolskie | 1,1 mln EUR | 5 |
| 1021 | Gmina i Miasto Nisko | Podkarpackie | 1,1 mln EUR | 4 |
| 1022 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | Kujawsko-Pomorskie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1023 | Gmina Miejska Kościerzyna/Biuro Obsługi Placówek Oświatowych | Pomorskie | 1,1 mln EUR | 4 |
| 1024 | GMINA KWIDZYN | Pomorskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1025 | Gmina Kąty Wrocławskie | Dolnośląskie | 1,1 mln EUR | 4 |
| 1026 | Gmina Lwówek | Wielkopolskie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1027 | Gmina Skąpe | Lubuskie | 1,1 mln EUR | 8 |
| 1028 | Gmina Giżycko | Warmińsko-Mazurskie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1029 | GMINA TERESPOL | Lubelskie | 1,1 mln EUR | 1 |
| 1030 | Gospodarstwo Rybackie Karp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lubuskie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1031 | Gmina Pawłowice | Śląskie | 1,1 mln EUR | 9 |
| 1032 | Gmina Miejska Chojnów | Dolnośląskie | 1,1 mln EUR | 1 |
| 1033 | Gmina Ułęż | Lubelskie | 1,1 mln EUR | 5 |
| 1034 | Gmina Izbica Kujawska | Kujawsko-Pomorskie | 1,1 mln EUR | 7 |
| 1035 | Gmina Czechowice-Dziedzice | Śląskie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1036 | GMINA WALCE | Opolskie | 1,1 mln EUR | 1 |
| 1037 | Gmina Mielnik | Podlaskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1038 | Gmina Dębica | Podkarpackie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1039 | GMINA UJAZD | Opolskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1040 | Gmina Międzyrzecz/Centrum Usług Społecznych | Lubuskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1041 | Gmina Nowe Miasto Lubawskie | Warmińsko-Mazurskie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1042 | Gmina Lubiewo | Kujawsko-Pomorskie | 1,1 mln EUR | 5 |
| 1043 | Gmina Gniezno | Wielkopolskie | 1,1 mln EUR | 5 |
| 1044 | GMINA DĄBROWA ZIELONA | Śląskie | 1,1 mln EUR | 6 |
| 1045 | Gmina Barciany | Warmińsko-Mazurskie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1046 | Gmina Daleszyce / Centrum Usług Społecznych w Daleszycach | Świętokrzyskie | 1,1 mln EUR | 1 |
| 1047 | GALVANOPARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Łódzkie | 1,1 mln EUR | 1 |
| 1048 | Gmina Miejska Duszniki-Zdrój | Dolnośląskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1049 | Gmina Gościeradów | Lubelskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1050 | Gmina Rudniki | Opolskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1051 | Gmina Czchów | Małopolskie | 1,1 mln EUR | 5 |
| 1052 | Gmina Ostrówek | Lubelskie | 1,1 mln EUR | 1 |
| 1053 | GMINA STOPNICA | Świętokrzyskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1054 | Gmina Strawczyn/Przedszkole w Oblęgorku | Świętokrzyskie | 1,1 mln EUR | 1 |
| 1055 | GMINA GILOWICE | Śląskie | 1,1 mln EUR | 6 |
| 1056 | Gmina Borowa | Podkarpackie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1057 | Gmina Wałbrzych jako Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę lidera ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej | Dolnośląskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1058 | GMINA MORĄG | Warmińsko-Mazurskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1059 | Gmina Gnojno | Świętokrzyskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1060 | Gmina Kiszkowo | Wielkopolskie | 1,1 mln EUR | 4 |
| 1061 | Gmina Dobre Miasto | Warmińsko-Mazurskie | 1,1 mln EUR | 4 |
| 1062 | Gmina Drzewica | Łódzkie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1063 | GMINNY OŚRODEK KULTURY | Opolskie | 1,1 mln EUR | 1 |
| 1064 | Gmina Lisia Góra | Małopolskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1065 | Gmina Magnuszew | Mazowieckie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1066 | Gmina Rajgród | Podlaskie | 1,1 mln EUR | 4 |
| 1067 | GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI | Dolnośląskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1068 | Gmina Łomża | Podlaskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1069 | Gmina Miasto Rzeszów / Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy | Podkarpackie | 1,1 mln EUR | 1 |
| 1070 | GABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Opolskie | 1,1 mln EUR | 2 |
| 1071 | Gmina Gołdap | Warmińsko-Mazurskie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1072 | Gmina i Miasto Odolanów | Wielkopolskie | 1,1 mln EUR | 3 |
| 1073 | Gmina Grabica | Łódzkie | 1 mln EUR | 3 |
| 1074 | GMINA STAWISKI | Podlaskie | 1 mln EUR | 1 |
| 1075 | Gmina Krzanowice | Śląskie | 1 mln EUR | 6 |
| 1076 | GMINA MICHAŁÓW / Centrum Usług Społecznych w Michałowie | Świętokrzyskie | 1 mln EUR | 1 |
| 1077 | Gmina Komańcza | Podkarpackie | 1 mln EUR | 4 |
| 1078 | Gmina Resko | Zachodniopomorskie | 1 mln EUR | 2 |
| 1079 | Gmina Jedwabno | Warmińsko-Mazurskie | 1 mln EUR | 4 |
| 1080 | GME Restauracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Mazowieckie | 1 mln EUR | 2 |
| 1081 | GMINA ŻARKI | Śląskie | 1 mln EUR | 7 |
| 1082 | Gmina Wierzbica | Lubelskie | 1 mln EUR | 2 |
| 1083 | Gmina Przemyśl | Podkarpackie | 1 mln EUR | 3 |
| 1084 | GMINA DOBRZEŃ WIELKI | Opolskie | 1 mln EUR | 1 |
| 1085 | Gmina Gorzków | Lubelskie | 1 mln EUR | 3 |
| 1086 | Gmina Sułoszowa | Małopolskie | 1 mln EUR | 5 |
| 1087 | Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o. | Lubelskie | 1 mln EUR | 8 |
| 1088 | Gmina Bobowa -Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej | Małopolskie | 1 mln EUR | 1 |
| 1089 | GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Dolnośląskie | 1 mln EUR | 1 |
| 1090 | GMINA ŻMIGRÓD | Dolnośląskie | 1 mln EUR | 3 |
| 1091 | GMINA LASOWICE WIELKIE | Opolskie | 1 mln EUR | 1 |
| 1092 | Gmina Dębnica Kaszubska | Pomorskie | 1 mln EUR | 4 |
| 1093 | Gmina Grodzisk | Podlaskie | 1 mln EUR | 2 |
| 1094 | Gmina Jeżewo | Kujawsko-Pomorskie | 1 mln EUR | 4 |
| 1095 | Gmina Trzebnica | Dolnośląskie | 1 mln EUR | 2 |
| 1096 | Gmina Warnice | Zachodniopomorskie | 1 mln EUR | 2 |
| 1097 | Gmina Dobrcz | Kujawsko-Pomorskie | 1 mln EUR | 11 |
| 1098 | GMINA KOMPRACHCICE | Opolskie | 1 mln EUR | 1 |
| 1099 | GABINET WETERYNARYJNY “ESKULAP” LEK. WET. KAMIL KOSSAKOWSKI | Warmińsko-Mazurskie | 1 mln EUR | 1 |
| 1100 | Gmina Pieszyce | Dolnośląskie | 1 mln EUR | 2 |
| 1101 | Gmina Trzebielino | Pomorskie | 1 mln EUR | 3 |
| 1102 | Gmina Stary Dzierzgoń | Pomorskie | 1 mln EUR | 3 |
| 1103 | Gmina Narewka | Podlaskie | 1 mln EUR | 2 |
| 1104 | Gmina Urzędów | Lubelskie | 1 mln EUR | 3 |
| 1105 | Gmina Stara Błotnica | Mazowieckie | 1 mln EUR | 2 |
| 1106 | Gmina Kęsowo | Kujawsko-Pomorskie | 1 mln EUR | 3 |
| 1107 | GMINA MIEJSKA PIECHOWICE | Dolnośląskie | 1 mln EUR | 2 |
| 1108 | Gmina Jędrzejów/Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie | Świętokrzyskie | 1 mln EUR | 1 |
| 1109 | Gmina Łabiszyn | Kujawsko-Pomorskie | 1 mln EUR | 1 |
| 1110 | Gmina Radwanice | Dolnośląskie | 1 mln EUR | 2 |
| 1111 | Gmina Miejska Zawidów | Dolnośląskie | 1 mln EUR | 3 |
| 1112 | Gmina Raniżów | Podkarpackie | 1 mln EUR | 3 |
| 1113 | Gmina Zgorzelec | Dolnośląskie | 1 mln EUR | 3 |
| 1114 | Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie | Podlaskie | 1 mln EUR | 3 |
| 1115 | Gmina Kamienica Polska | Śląskie | 998 337 € | 3 |
| 1116 | Gmina Rachanie | Lubelskie | 997 531 € | 4 |
| 1117 | Gmina Słomniki-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach | Małopolskie | 996 318 € | 1 |
| 1118 | Gmina Dobczyce | Małopolskie | 995 154 € | 4 |
| 1119 | Gmina Branice | Opolskie | 993 794 € | 1 |
| 1120 | Gmina Miłomłyn | Warmińsko-Mazurskie | 993 758 € | 1 |
| 1121 | Gmina Kartuzy | Pomorskie | 993 329 € | 1 |
| 1122 | GMINA BĘDZINO | Zachodniopomorskie | 992 684 € | 1 |
| 1123 | Gmina Pakość | Kujawsko-Pomorskie | 989 530 € | 5 |
| 1124 | Gmina Brodnica | Kujawsko-Pomorskie | 988 654 € | 4 |
| 1125 | Gmina Krzęcin | Zachodniopomorskie | 987 790 € | 1 |
| 1126 | Gmina Miejska Głogów | Dolnośląskie | 987 710 € | 4 |
| 1127 | Gmina Łaszczów | Lubelskie | 987 268 € | 4 |
| 1128 | Gmina Somonino | Pomorskie | 984 502 € | 5 |
| 1129 | GMINA BRZUZE | Kujawsko-Pomorskie | 980 989 € | 5 |
| 1130 | Gmina Nowa Dęba | Podkarpackie | 977 612 € | 4 |
| 1131 | Gmina Kobylin | Wielkopolskie | 976 563 € | 3 |
| 1132 | GMINA LELÓW | Śląskie | 975 641 € | 5 |
| 1133 | Gmina Miasto Radziejów | Kujawsko-Pomorskie | 971 314 € | 3 |
| 1134 | Gmina Piecki | Warmińsko-Mazurskie | 968 491 € | 2 |
| 1135 | Gmina Krzeszów | Podkarpackie | 968 304 € | 2 |
| 1136 | GRILL-IMPEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mazowieckie | 968 078 € | 3 |
| 1137 | Gmina Nowy Korczyn | Świętokrzyskie | 966 902 € | 3 |
| 1138 | Gospodarstwo Rybackie Siemień Spółka z o.o. | Lubelskie | 965 638 € | 6 |
| 1139 | Gmina Pęczniew | Łódzkie | 965 569 € | 3 |
| 1140 | GAMA GRZEGORZ GRUSZCZYŃSKI, MACIEJ SZCZYGIEŁ S.C. | Wielkopolskie | 963 852 € | 1 |
| 1141 | Gmina Miasto Ozorków | Łódzkie | 962 738 € | 3 |
| 1142 | GMINA WILKOWICE | Śląskie | 958 956 € | 8 |
| 1143 | Grupa Wolff Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | Małopolskie | 958 753 € | 1 |
| 1144 | Gmina Walim | Dolnośląskie | 957 712 € | 3 |
| 1145 | Gmina Komorniki | Wielkopolskie | 957 697 € | 4 |
| 1146 | Gmina Miasto Świnoujście/Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu | Zachodniopomorskie | 956 893 € | 4 |
| 1147 | Gmina Złotniki Kujawskie | Kujawsko-Pomorskie | 955 142 € | 5 |
| 1148 | GREEN MILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warmińsko-Mazurskie | 953 924 € | 2 |
| 1149 | Gmina Dzierzkowice | Lubelskie | 950 875 € | 4 |
| 1150 | Gmina Kozłowo | Warmińsko-Mazurskie | 948 958 € | 3 |
| 1151 | Gmina Kielce/Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach | Świętokrzyskie | 947 545 € | 3 |
| 1152 | Gmina Horyniec-Zdrój | Podkarpackie | 946 131 € | 1 |
| 1153 | Gmina Mieleszyn | Wielkopolskie | 945 218 € | 5 |
| 1154 | Gmina Oława | Dolnośląskie | 944 821 € | 2 |
| 1155 | GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Podlaskie | 944 296 € | 4 |
| 1156 | Gmina Redzikowo/Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo | Pomorskie | 944 190 € | 2 |
| 1157 | Gmina Sułów | Lubelskie | 944 088 € | 3 |
| 1158 | Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński | Kujawsko-Pomorskie | 943 078 € | 5 |
| 1159 | Gmina Sękowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej | Małopolskie | 942 483 € | 1 |
| 1160 | Gmina Boniewo | Kujawsko-Pomorskie | 941 646 € | 3 |
| 1161 | Gmina Lipinki - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach | Małopolskie | 939 087 € | 1 |
| 1162 | Gmina Łukowica | Małopolskie | 937 407 € | 4 |
| 1163 | Gmina Lutomiersk | Łódzkie | 937 377 € | 2 |
| 1164 | Gmina Wola Mysłowska | Lubelskie | 934 900 € | 7 |
| 1165 | Gmina Leżajsk | Podkarpackie | 930 270 € | 3 |
| 1166 | Gmina Siewierz | Śląskie | 928 212 € | 4 |
| 1167 | Gmina Niechlów | Dolnośląskie | 926 900 € | 2 |
| 1168 | Gmina Andrychów | Małopolskie | 926 851 € | 3 |
| 1169 | Gmina Ładzice | Łódzkie | 924 125 € | 5 |
| 1170 | Gmina Brusy/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach | Pomorskie | 921 658 € | 1 |
| 1171 | Gmina Łapy | Podlaskie | 920 156 € | 3 |
| 1172 | Grupa Techniczna CODI Jacek Rydzewski | Mazowieckie | 919 885 € | 4 |
| 1173 | Gmina Wąsosz | Dolnośląskie | 917 474 € | 3 |
| 1174 | GMINA MIASTO MARKI | Mazowieckie | 916 167 € | 1 |
| 1175 | Gmina Jarocin | Wielkopolskie | 916 045 € | 2 |
| 1176 | Gryfitlab Sp. z o.o. | Zachodniopomorskie | 915 983 € | 2 |
| 1177 | Gmina Radzymin | Mazowieckie | 915 554 € | 2 |
| 1178 | Gmina Szprotawa/Centrum Usług Społecznych w Szprotawie | Lubuskie | 915 414 € | 2 |
| 1179 | GOSPODARKA KOMUNALNA W BŁAŻOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Podkarpackie | 913 642 € | 1 |
| 1180 | Gmina Zbiczno | Kujawsko-Pomorskie | 913 286 € | 5 |
| 1181 | GMINA MIEROSZÓW | Dolnośląskie | 912 150 € | 2 |
| 1182 | GRANA Sp. z o.o. | Małopolskie | 911 227 € | 1 |
| 1183 | Gmina Jabłoń | Lubelskie | 910 848 € | 4 |
| 1184 | Gmina Wartkowice | Łódzkie | 910 537 € | 2 |
| 1185 | Gmina Człopa | Zachodniopomorskie | 910 006 € | 3 |
| 1186 | Gmina Łomazy | Lubelskie | 909 940 € | 2 |
| 1187 | Gmina Trzcianka / Centrum Usług Społecznych w Trzciance | Wielkopolskie | 908 384 € | 1 |
| 1188 | GMINA ZĘBOWICE | Opolskie | 906 491 € | 1 |
| 1189 | Gmina Niechanowo | Wielkopolskie | 905 971 € | 2 |
| 1190 | Gmina Wąpielsk | Kujawsko-Pomorskie | 905 583 € | 2 |
| 1191 | Gmina Oleszyce | Podkarpackie | 902 665 € | 1 |
| 1192 | Gmina Iwanowice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach | Małopolskie | 901 742 € | 1 |
| 1193 | Gmina Bielawy | Łódzkie | 901 242 € | 7 |
| 1194 | Gmina Reńska Wieś | Opolskie | 900 312 € | 1 |
| 1195 | Guenther Polska Sp. z o.o. | Dolnośląskie | 900 130 € | 1 |
| 1196 | Gmina Panki | Śląskie | 898 462 € | 4 |
| 1197 | Gmina Bukowiec | Kujawsko-Pomorskie | 894 664 € | 3 |
| 1198 | Gmina Czorsztyn | Małopolskie | 893 946 € | 3 |
| 1199 | Gmina Kluki | Łódzkie | 892 433 € | 3 |
| 1200 | Gmina Klucze - Centrum Usług Społecznych w Kluczach | Małopolskie | 891 495 € | 1 |
Szukasz konkretnego podmiotu? Skorzystaj z bazy dotacji albo przeglądaj dane według województw, sektorów PKD i programów operacyjnych.
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO, 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.