Beneficjenci funduszy UE na literę G
Na literę G w bazie figuruje 1225 beneficjentów funduszy europejskich w Polsce, którzy łącznie otrzymali 6,17 mld EUR dofinansowania UE. Poniżej pełna lista z kwotami i liczbą projektów.
| # | Beneficjent | Województwo | Dotacja UE | Projekty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaz-System | — | 799,7 mln EUR | 13 |
| 2 | Greater Poland Voivodeship | — | 181,4 mln EUR | 27 |
| 3 | Gmina Miasta Gdańska | Pomorskie | 110,9 mln EUR | 11 |
| 4 | Gmina Miasta Toruń | Kujawsko-Pomorskie | 107 mln EUR | 41 |
| 5 | General Directorate of Environmental Protection | — | 106,8 mln EUR | 24 |
| 6 | GMINA WAŁBRZYCH | — | 98,6 mln EUR | 20 |
| 7 | Gmina Olsztyn | Warmińsko-Mazurskie | 85,6 mln EUR | 31 |
| 8 | Gmina Lublin | Lubelskie | 83,6 mln EUR | 25 |
| 9 | Gmina Kielce | Świętokrzyskie | 78,9 mln EUR | 16 |
| 10 | Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) | — | 75,7 mln EUR | 2 |
| 11 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Świętokrzyskie | 73,7 mln EUR | 1 |
| 12 | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska | — | 65 mln EUR | 7 |
| 13 | Gmina Miasta Radomia | Mazowieckie | 62,3 mln EUR | 12 |
| 14 | Gmina Miasta Tychy | Śląskie | 57,4 mln EUR | 13 |
| 15 | GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA | Śląskie | 55,4 mln EUR | 18 |
| 16 | Gmina Miasto Rzeszów | Podkarpackie | 52,2 mln EUR | 8 |
| 17 | Gmina Stalowa Wola | Podkarpackie | 49,9 mln EUR | 11 |
| 18 | Gmina Grodzisk Mazowiecki | Mazowieckie | 43,3 mln EUR | 7 |
| 19 | Gmina - Miasto Płock | Mazowieckie | 40,3 mln EUR | 20 |
| 20 | Gmina Miasto Elbląg | Warmińsko-Mazurskie | 38,4 mln EUR | 10 |
| 21 | GMINA MIEJSKA ŻORY | Śląskie | 37,3 mln EUR | 20 |
| 22 | "GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA" | Śląskie | 36,8 mln EUR | 3 |
| 23 | Gmina Starachowice | Świętokrzyskie | 35,7 mln EUR | 6 |
| 24 | Gmina Miasto Koszalin | Zachodniopomorskie | 31 mln EUR | 15 |
| 25 | GMINA BUSKO-ZDRÓJ | Świętokrzyskie | 30,4 mln EUR | 10 |
| 26 | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | Śląskie | 27,1 mln EUR | 6 |
| 27 | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego | — | 26,7 mln EUR | 2 |
| 28 | Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki | Łódzkie | 24,8 mln EUR | 8 |
| 29 | Gmina Miejska Mielec | Podkarpackie | 24 mln EUR | 6 |
| 30 | Gmina Miasta Tarnowa | Małopolskie | 21,5 mln EUR | 8 |
| 31 | Gmina Kazimierz Biskupi | Wielkopolskie | 21,2 mln EUR | 9 |
| 32 | Gmina Miejska Rumia | Pomorskie | 20,9 mln EUR | 5 |
| 33 | Gmina Miasto Włocławek | Kujawsko-Pomorskie | 20,8 mln EUR | 12 |
| 34 | Gmina Miejska Ciechanów | Mazowieckie | 20,6 mln EUR | 12 |
| 35 | Gmina Raszyn | Mazowieckie | 20,1 mln EUR | 2 |
| 36 | GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU | Śląskie | 19,9 mln EUR | 31 |
| 37 | GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Śląskie | 19 mln EUR | 27 |
| 38 | Gmina Kielce (realizator projektu Kielecki Park Technologiczny jednostka budżetowa Gminy Kielce) | Świętokrzyskie | 18,6 mln EUR | 2 |
| 39 | Gmina Miejska Biała Podlaska | Lubelskie | 17,6 mln EUR | 7 |
| 40 | Gmina Miasta Jaworzna | Śląskie | 16,1 mln EUR | 13 |
| 41 | GMINA ŚWIERKLANIEC | Śląskie | 15,9 mln EUR | 10 |
| 42 | Gmina Górno | Świętokrzyskie | 14,9 mln EUR | 8 |
| 43 | Gmina Police | Zachodniopomorskie | 14,9 mln EUR | 10 |
| 44 | Gmina Kleszczewo | Wielkopolskie | 14,5 mln EUR | 6 |
| 45 | Gmina Miechów | Małopolskie | 14,1 mln EUR | 7 |
| 46 | Gmina Miasto Chełmno | Kujawsko-Pomorskie | 14 mln EUR | 11 |
| 47 | Gmina Miasto Lubartów | Lubelskie | 13,9 mln EUR | 8 |
| 48 | GMINA NYSA | Opolskie | 13,2 mln EUR | 7 |
| 49 | Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski | Wielkopolskie | 13 mln EUR | 8 |
| 50 | Gmina Chocianów | Dolnośląskie | 12,5 mln EUR | 1 |
| 51 | GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY | — | 12,4 mln EUR | 3 |
| 52 | Gmina Raciąż | Mazowieckie | 12,1 mln EUR | 1 |
| 53 | Gmina Bytów | Pomorskie | 12 mln EUR | 5 |
| 54 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyskie | 11,9 mln EUR | 7 |
| 55 | Gmina Czersk | Pomorskie | 11,8 mln EUR | 5 |
| 56 | Gmina Miejska Szczytno | Warmińsko-Mazurskie | 11,8 mln EUR | 5 |
| 57 | GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE | Opolskie | 11,7 mln EUR | 5 |
| 58 | Gmina Miejska Nowa Ruda | Dolnośląskie | 11,5 mln EUR | 11 |
| 59 | Gmina Dobryszyce | Łódzkie | 11,4 mln EUR | 9 |
| 60 | Gmina Wisznia Mała | Dolnośląskie | 11,4 mln EUR | 8 |
| 61 | Gmina Miejska Kowary | Dolnośląskie | 11,1 mln EUR | 8 |
| 62 | GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE | Śląskie | 10,7 mln EUR | 18 |
| 63 | Gmina Żary o statusie miejskim | Lubuskie | 10,7 mln EUR | 7 |
| 64 | Gmina Miasto Kołobrzeg | Zachodniopomorskie | 10,3 mln EUR | 8 |
| 65 | Gmina Głusk | Lubelskie | 10,2 mln EUR | 9 |
| 66 | Gmina Miasta Gdańska/ Gdańskie Centrum Usług Wspólnych | Pomorskie | 10,2 mln EUR | 3 |
| 67 | Gmina Poddębice | Łódzkie | 10 mln EUR | 9 |
| 68 | Gmina Golina | Wielkopolskie | 10 mln EUR | 10 |
| 69 | Gmina Morawica | Świętokrzyskie | 9,9 mln EUR | 7 |
| 70 | Gmina Zawonia | Dolnośląskie | 9,9 mln EUR | 4 |
| 71 | Gmina Wierzchlas | Łódzkie | 9,8 mln EUR | 7 |
| 72 | Gmina Miejska Starogard Gdański | Pomorskie | 9,8 mln EUR | 3 |
| 73 | Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie | Lubelskie | 9,8 mln EUR | 4 |
| 74 | Gmina Września | Wielkopolskie | 9,5 mln EUR | 8 |
| 75 | Gmina Niepołomice | Małopolskie | 9,5 mln EUR | 12 |
| 76 | Gmina Kamieńsk | Łódzkie | 9,4 mln EUR | 7 |
| 77 | GMINA KIELCE/ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KIELCACH | Świętokrzyskie | 9,3 mln EUR | 4 |
| 78 | Gmina Pawłów | Świętokrzyskie | 9,3 mln EUR | 5 |
| 79 | Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce | Wielkopolskie | 9,2 mln EUR | 4 |
| 80 | Gmina Olkusz | Małopolskie | 9,2 mln EUR | 9 |
| 81 | Gmina Miejska Kraków / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie | Małopolskie | 9,2 mln EUR | 5 |
| 82 | Gmina Piła | Wielkopolskie | 9,2 mln EUR | 13 |
| 83 | Gmina Przykona | Wielkopolskie | 9,2 mln EUR | 3 |
| 84 | Gmina Miasto Płońsk | Mazowieckie | 9,2 mln EUR | 7 |
| 85 | Gmina Mogilno | Kujawsko-Pomorskie | 9,2 mln EUR | 6 |
| 86 | GMINA KAZIMIERZA WIELKA | Świętokrzyskie | 8,9 mln EUR | 5 |
| 87 | Gmina i Miasto Tuliszków | Wielkopolskie | 8,9 mln EUR | 7 |
| 88 | Gmina Nowa Ruda | Dolnośląskie | 8,8 mln EUR | 8 |
| 89 | Gmina Starogard Gdański | Pomorskie | 8,8 mln EUR | 6 |
| 90 | Gmina Legnica | Dolnośląskie | 8,8 mln EUR | 6 |
| 91 | Gmina Wieliczka | Małopolskie | 8,6 mln EUR | 7 |
| 92 | Gmina Kleczew | Wielkopolskie | 8,5 mln EUR | 7 |
| 93 | Galaxy Systemy Informatyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lubuskie | 8,5 mln EUR | 1 |
| 94 | Gmina Miasto Elbląg/Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu | Warmińsko-Mazurskie | 8,4 mln EUR | 4 |
| 95 | Gmina Widawa | Łódzkie | 8,4 mln EUR | 3 |
| 96 | Gmina Drwinia | Małopolskie | 8,4 mln EUR | 3 |
| 97 | GE Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Mazowieckie | 8,2 mln EUR | 1 |
| 98 | Gmina Miejska Pruszcz Gdański | Pomorskie | 8,2 mln EUR | 5 |
| 99 | Gmina Miejska Kraków/ Grodzki Urząd Pracy w Krakowie | Małopolskie | 8,1 mln EUR | 4 |
| 100 | GMINA KOLUSZKI | Łódzkie | 8,1 mln EUR | 6 |
| 101 | Gmina Polanica-Zdrój | Dolnośląskie | 8,1 mln EUR | 6 |
| 102 | Gmina Kotuń | Mazowieckie | 8 mln EUR | 3 |
| 103 | Gmina Nakło nad Notecią | Kujawsko-Pomorskie | 8 mln EUR | 7 |
| 104 | Gmina Myślenice | Małopolskie | 8 mln EUR | 7 |
| 105 | Gmina Mszczonów | Mazowieckie | 7,9 mln EUR | 7 |
| 106 | Gmina Miasto Nowy Targ | Małopolskie | 7,8 mln EUR | 6 |
| 107 | Gmina Łopuszno | Świętokrzyskie | 7,8 mln EUR | 2 |
| 108 | Gmina Wiskitki | Mazowieckie | 7,7 mln EUR | 4 |
| 109 | Gmina Strzyżów | Podkarpackie | 7,7 mln EUR | 9 |
| 110 | Gmina Czempiń | Wielkopolskie | 7,6 mln EUR | 4 |
| 111 | Gmina Wadowice | Małopolskie | 7,6 mln EUR | 10 |
| 112 | Gmina Ropczyce | Podkarpackie | 7,5 mln EUR | 9 |
| 113 | Gmina Gorzkowice | Łódzkie | 7,5 mln EUR | 7 |
| 114 | Gmina Gietrzwałd | Warmińsko-Mazurskie | 7,4 mln EUR | 5 |
| 115 | Gmina Brzeźnica | Małopolskie | 7,4 mln EUR | 9 |
| 116 | Gmina Rzezawa | Małopolskie | 7,4 mln EUR | 7 |
| 117 | Gmina Świecie | Kujawsko-Pomorskie | 7,3 mln EUR | 11 |
| 118 | Gmina Miejska Lubin | Dolnośląskie | 7,3 mln EUR | 6 |
| 119 | Gmina Proszowice | Małopolskie | 7,3 mln EUR | 6 |
| 120 | Gmina Żyraków | Podkarpackie | 7,2 mln EUR | 5 |
| 121 | Gmina Miejska Bolesławiec | Dolnośląskie | 7,1 mln EUR | 7 |
| 122 | GMINA NIEPORĘT | Mazowieckie | 7,1 mln EUR | 1 |
| 123 | Główny Inspektorat Transportu Drogowego | Kujawsko-Pomorskie | 7,1 mln EUR | 1 |
| 124 | Gmina Janikowo | Kujawsko-Pomorskie | 7,1 mln EUR | 5 |
| 125 | Gmina Miejska Świdnik | Lubelskie | 7 mln EUR | 4 |
| 126 | GMINA BIAŁOBRZEGI | Mazowieckie | 7 mln EUR | 2 |
| 127 | Gmina Miejska Iława | Warmińsko-Mazurskie | 7 mln EUR | 4 |
| 128 | Gmina Miejska Zgorzelec | Dolnośląskie | 6,9 mln EUR | 7 |
| 129 | Gmina Grodziec | Wielkopolskie | 6,9 mln EUR | 2 |
| 130 | Gmina Dąbie | Wielkopolskie | 6,9 mln EUR | 7 |
| 131 | Gmina Bukowno | Małopolskie | 6,9 mln EUR | 7 |
| 132 | Gmina Dopiewo | Wielkopolskie | 6,8 mln EUR | 3 |
| 133 | Gmina Żórawina | Dolnośląskie | 6,7 mln EUR | 5 |
| 134 | Gmina Radków | Dolnośląskie | 6,7 mln EUR | 7 |
| 135 | Gmina Szydłowiec | Mazowieckie | 6,7 mln EUR | 6 |
| 136 | Gmina-miasto Grudziądz | Kujawsko-Pomorskie | 6,6 mln EUR | 11 |
| 137 | Gmina Jodłownik | Małopolskie | 6,5 mln EUR | 7 |
| 138 | Gmina Miasta Sopotu | Pomorskie | 6,5 mln EUR | 6 |
| 139 | Gmina Miasto Ełk | Warmińsko-Mazurskie | 6,5 mln EUR | 17 |
| 140 | Gmina Miejska Słupca | Wielkopolskie | 6,5 mln EUR | 5 |
| 141 | Gmina Piszczac | Lubelskie | 6,4 mln EUR | 6 |
| 142 | Gmina Miejska Jarosław | Podkarpackie | 6,4 mln EUR | 1 |
| 143 | Gmina Ząbkowice Śląskie | Dolnośląskie | 6,4 mln EUR | 6 |
| 144 | Gmina Ryki | Lubelskie | 6,4 mln EUR | 8 |
| 145 | Gmina Wojaszówka | Podkarpackie | 6,3 mln EUR | 6 |
| 146 | Gmina Miasta Tarnowa - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie | Małopolskie | 6,3 mln EUR | 4 |
| 147 | Gmina Wolsztyn | Wielkopolskie | 6,3 mln EUR | 9 |
| 148 | Gmina Rychwał | Wielkopolskie | 6,3 mln EUR | 6 |
| 149 | Gmina Solina | Podkarpackie | 6,2 mln EUR | 5 |
| 150 | Gmina Kłodzko | Dolnośląskie | 6,2 mln EUR | 7 |
| 151 | Gmina Brudzew | Wielkopolskie | 6,1 mln EUR | 6 |
| 152 | Gmina Andrespol | Łódzkie | 6,1 mln EUR | 8 |
| 153 | Gmina Ełk | Warmińsko-Mazurskie | 6,1 mln EUR | 4 |
| 154 | Gmina Piekary Śląskie | Śląskie | 6,1 mln EUR | 16 |
| 155 | GMINA KLUCZBORK | Opolskie | 6 mln EUR | 8 |
| 156 | Gmina Niedrzwica Duża | Lubelskie | 6 mln EUR | 6 |
| 157 | GMINA GŁUBCZYCE | Opolskie | 6 mln EUR | 3 |
| 158 | Gmina Bychawa | Lubelskie | 6 mln EUR | 9 |
| 159 | GMINA KORNOWAC | Śląskie | 6 mln EUR | 9 |
| 160 | Gmina Kostrzyn | Wielkopolskie | 6 mln EUR | 3 |
| 161 | Gmina Przeworsk | Podkarpackie | 6 mln EUR | 4 |
| 162 | Gmina Ziębice | Dolnośląskie | 5,9 mln EUR | 4 |
| 163 | Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego | — | 5,9 mln EUR | 2 |
| 164 | Gmina Olszyna | Dolnośląskie | 5,9 mln EUR | 4 |
| 165 | GMINA MIASTO SZCZECIN | Zachodniopomorskie | 5,9 mln EUR | 3 |
| 166 | GMINA ORNETA | Warmińsko-Mazurskie | 5,9 mln EUR | 3 |
| 167 | Gmina Inowłódz | Łódzkie | 5,9 mln EUR | 6 |
| 168 | Gmina Żychlin | Łódzkie | 5,9 mln EUR | 2 |
| 169 | Gmina Krzyżanów | Łódzkie | 5,9 mln EUR | 3 |
| 170 | GMINA OLESNO | Opolskie | 5,9 mln EUR | 7 |
| 171 | Gmina Jawor | Dolnośląskie | 5,9 mln EUR | 4 |
| 172 | Gmina Zelów | Łódzkie | 5,8 mln EUR | 3 |
| 173 | Gmina Liszki | Małopolskie | 5,8 mln EUR | 4 |
| 174 | Gmina Bukowina Tatrzańska | Małopolskie | 5,8 mln EUR | 5 |
| 175 | Gmina Staszów | Świętokrzyskie | 5,7 mln EUR | 5 |
| 176 | Gmina Małogoszcz | Świętokrzyskie | 5,7 mln EUR | 4 |
| 177 | Gmina Podgórzyn | Dolnośląskie | 5,7 mln EUR | 3 |
| 178 | Gmina Skołyszyn | Podkarpackie | 5,7 mln EUR | 7 |
| 179 | Gmina Miasto Złotów | Wielkopolskie | 5,7 mln EUR | 7 |
| 180 | GE Aerospace Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Mazowieckie | 5,6 mln EUR | 1 |
| 181 | GMINA RADZIONKÓW | Śląskie | 5,6 mln EUR | 11 |
| 182 | Gmina Nowa Sarzyna | Podkarpackie | 5,6 mln EUR | 8 |
| 183 | Gmina Skórzec | Mazowieckie | 5,6 mln EUR | 3 |
| 184 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. | Pomorskie | 5,6 mln EUR | 1 |
| 185 | Gmina Kamień Pomorski | Zachodniopomorskie | 5,5 mln EUR | 8 |
| 186 | Gmina Wałbrzych - Miasto na prawach Powiatu | Dolnośląskie | 5,5 mln EUR | 3 |
| 187 | Gmina Miasto Biłgoraj | Lubelskie | 5,5 mln EUR | 7 |
| 188 | Gmina Kramsk | Wielkopolskie | 5,5 mln EUR | 4 |
| 189 | Gmina Opoczno | Łódzkie | 5,5 mln EUR | 8 |
| 190 | Gmina Ożarów Mazowiecki | Mazowieckie | 5,5 mln EUR | 3 |
| 191 | Gmina Wągrowiec | Wielkopolskie | 5,5 mln EUR | 6 |
| 192 | Gmina Turek | Wielkopolskie | 5,5 mln EUR | 5 |
| 193 | GLIWICKIE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE CECHOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śląskie | 5,5 mln EUR | 1 |
| 194 | Gmina Mełgiew | Lubelskie | 5,4 mln EUR | 7 |
| 195 | Gmina Miejska Kłodzko | Dolnośląskie | 5,4 mln EUR | 6 |
| 196 | Gmina Nieborów | Łódzkie | 5,4 mln EUR | 8 |
| 197 | Gmina Sulejów | Łódzkie | 5,4 mln EUR | 6 |
| 198 | Gmina Dydnia | Podkarpackie | 5,4 mln EUR | 5 |
| 199 | Gmina Śrem | Wielkopolskie | 5,3 mln EUR | 3 |
| 200 | Gmina Niemce | Lubelskie | 5,3 mln EUR | 2 |
Szukasz konkretnego podmiotu? Skorzystaj z bazy dotacji albo przeglądaj dane według województw, sektorów PKD i programów operacyjnych.
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO, 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.