Horyzont Europa w Polsce
kto dostaje granty UE na badania
Polskie organizacje pozyskały z programu Horyzont Europa (2021–2027) ok. 911 mln EUR wkładu netto UE w 659 podmiotach i 2325 uczestnictwach w projektach. Dominują duże uczelnie badawcze i instytuty PAN. Poniżej ranking organizacji, podział na typy podmiotów i województwa.
Horyzont Europa (Horizon Europe) to największy program badawczo-innowacyjny Unii Europejskiej — budżet ok. 95 mld EUR na lata 2021–2027 — zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. W odróżnieniu od funduszy polityki spójności, granty przyznawane są w otwartych, konkurencyjnych konkursach ogólnoeuropejskich, a nie dzielone terytorialnie. Dlatego środki koncentrują się w najsilniejszych polskich ośrodkach badawczych.
To źródło jest odrębne od dotacji, które prowadzimy w bazie dotacji i w podziale na programy operacyjne. Poniższy ranking pokazuje polskie organizacje według sumy wkładu netto UE ze wszystkich projektów Horyzontu, w których biorą udział. Dane pochodzą z bazy CORDIS Komisji Europejskiej.
Ranking organizacji — wkład netto UE z Horyzontu Europa
| # | Organizacja | Typ | Region | Wkład netto UE | Projekty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIWERSYTET WARSZAWSKIWARSZAWA | Uczelnie | — | 62,7 mln EUR | 126 |
| 2 | FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOOWARSZAWA | Pozostałe | Mazowieckie | 62,2 mln EUR | 38 |
| 3 | UNIWERSYTET JAGIELLONSKIKRAKOW | Uczelnie | Małopolskie | 43,9 mln EUR | 83 |
| 4 | NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJUWarszawa | Instytucje | Mazowieckie | 42,8 mln EUR | 41 |
| 5 | INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKPOZNAN | Instytuty | Wielkopolskie | 32,7 mln EUR | 59 |
| 6 | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIEKrakow | Uczelnie | Małopolskie | 23,7 mln EUR | 66 |
| 7 | POLITECHNIKA WARSZAWSKAWARSZAWA | Uczelnie | Mazowieckie | 22,4 mln EUR | 40 |
| 8 | EIT FOOD CLC NORTH-EAST SP ZOOWARSZAWA | Przedsiębiorstwa | Mazowieckie | 20,7 mln EUR | 8 |
| 9 | POLITECHNIKA WROCLAWSKAWroclaw | Uczelnie | Dolnośląskie | 17,4 mln EUR | 36 |
| 10 | SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - PORT POLSKI OSRODEK ROZWOJU TECHNOLOGIIWROCLAW | Instytuty | Dolnośląskie | 15,4 mln EUR | 7 |
| 11 | INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa | Uczelnie | Mazowieckie | 15,2 mln EUR | 6 |
| 12 | MIEDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMORKOWEJ W WARSZAWIEWARSZAWA | Instytuty | Mazowieckie | 13,4 mln EUR | 6 |
| 13 | CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOLAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa | Instytuty | Mazowieckie | 13,1 mln EUR | 7 |
| 14 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WPOZNANIUPOZNAN | Uczelnie | Wielkopolskie | 12 mln EUR | 36 |
| 15 | PRATT & WHITNEY RZESZOW SPOLKA AKCYJNARZESZOW | Przedsiębiorstwa | Podkarpackie | 10 mln EUR | 3 |
| 16 | UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKATORUN | Uczelnie | Kujawsko-Pomorskie | 9,3 mln EUR | 21 |
| 17 | POLITECHNIKA SLASKAGLIWICE | Uczelnie | Śląskie | 8,6 mln EUR | 21 |
| 18 | INSTYTUT WYSOKICH CISNIEN POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa | Uczelnie | Mazowieckie | 8,3 mln EUR | 7 |
| 19 | SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKIWARSZAWA | Instytuty | Mazowieckie | 7,7 mln EUR | 12 |
| 20 | SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGOWARSZAWA | Uczelnie | Mazowieckie | 7,4 mln EUR | 27 |
| 21 | UNIWERSYTET GDANSKIGDANSK | Uczelnie | Pomorskie | 7,2 mln EUR | 31 |
| 22 | POLITECHNIKA LODZKALODZ | Uczelnie | Łódzkie | 7,1 mln EUR | 21 |
| 23 | SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWAWARSZAWA | Instytuty | Mazowieckie | 7,1 mln EUR | 12 |
| 24 | GE AEROSPACE POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIAWARSZAWA | Przedsiębiorstwa | Mazowieckie | 7 mln EUR | 5 |
| 25 | UNIWERSYTET LODZKILODZ | Uczelnie | Łódzkie | 6,7 mln EUR | 19 |
| 26 | INNOENERGY CENTRAL EUROPE SP ZOOKrakow | Przedsiębiorstwa | Małopolskie | 6,7 mln EUR | 3 |
| 27 | POLITECHNIKA GDANSKAGDANSK | Uczelnie | Pomorskie | 6,6 mln EUR | 31 |
| 28 | INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYPulawy | Instytuty | Lubelskie | 6,5 mln EUR | 26 |
| 29 | INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY - POLISH ACADEMY OF SCIENCESWarszawa | Instytuty | Mazowieckie | 6,5 mln EUR | 6 |
| 30 | INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUKSOPOT | Instytuty | Pomorskie | 6,2 mln EUR | 16 |
| 31 | INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUKWARSZAWA | Instytuty | Mazowieckie | 5,3 mln EUR | 7 |
| 32 | POLITECHNIKA POZNANSKAPOZNAN | Uczelnie | Wielkopolskie | 5,3 mln EUR | 19 |
| 33 | SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - POZNANSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNYPOZNAN | Instytuty | Wielkopolskie | 5,2 mln EUR | 18 |
| 34 | UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACHKATOWICE | Uczelnie | Śląskie | 4,9 mln EUR | 14 |
| 35 | CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUKWARSZAWA | Instytuty | Mazowieckie | 4,8 mln EUR | 10 |
| 36 | ISRD SP Z O.O.PIASECZNO | Przedsiębiorstwa | Mazowieckie | 4,6 mln EUR | 14 |
| 37 | UNIWERSYTET SWPSWarszawa | Uczelnie | Mazowieckie | 4,5 mln EUR | 16 |
| 38 | NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCHOtwock | Instytuty | Mazowieckie | 4,5 mln EUR | 17 |
| 39 | ITTI SP ZOOPoznan | Przedsiębiorstwa | Wielkopolskie | 4,3 mln EUR | 15 |
| 40 | SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI NIEZELAZNYCHGLIWICE | Instytuty | Śląskie | 4,2 mln EUR | 8 |
| 41 | THE HENRYK NIEWODNICZANSKI INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, POLISH ACADEMY OF SCIENCESKRAKOW | Instytuty | Małopolskie | 3,9 mln EUR | 13 |
| 42 | NARODOWE CENTRUM NAUKIKRAKOW | Instytucje | Małopolskie | 3,7 mln EUR | 8 |
| 43 | INSTYTUT OGRODNICTWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZYSKIERNIEWICE | Pozostałe | Łódzkie | 3,7 mln EUR | 12 |
| 44 | ENNOVATION TECHNOLOGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIAWARSZAWA | Przedsiębiorstwa | Mazowieckie | 3,6 mln EUR | 1 |
| 45 | EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT NETWORKMILANOWEK | Instytuty | Mazowieckie | 3,5 mln EUR | 14 |
| 46 | EIT RAWMATERIALS CLC EAST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIAKRAKOW | Przedsiębiorstwa | Małopolskie | 3,5 mln EUR | 9 |
| 47 | QSAR LAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIAGDANSK | Przedsiębiorstwa | Pomorskie | 3,5 mln EUR | 9 |
| 48 | INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUKWarszawa | Instytuty | Mazowieckie | 3,4 mln EUR | 6 |
| 49 | NEVOMO POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIAWARSZAWA | Przedsiębiorstwa | Mazowieckie | 3,4 mln EUR | 4 |
| 50 | INSTYTUT FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY IM. SYLWESTRA KALISKIEGOWarszawa | Instytuty | Mazowieckie | 3,3 mln EUR | 2 |
Ranking obejmuje 50 największych organizacji spośród 659 polskich podmiotów w bazie.
Według typu podmiotu
| Typ | Wkład netto | Organizacji |
|---|---|---|
| Uczelnie i szkolnictwo wyższe | 331 mln EUR | 92 |
| Instytuty i organizacje badawcze | 233 mln EUR | 122 |
| Przedsiębiorstwa | 195 mln EUR | 282 |
| Pozostałe (fundacje, stowarzyszenia) | 86 mln EUR | 102 |
| Instytucje publiczne | 66 mln EUR | 61 |
Według województwa
| Województwo | Wkład netto | Org. |
|---|---|---|
| Mazowieckie | 394 mln EUR | 256 |
| Małopolskie | 125 mln EUR | 78 |
| Wielkopolskie | 74 mln EUR | 40 |
| Dolnośląskie | 62 mln EUR | 44 |
| Pomorskie | 48 mln EUR | 56 |
| Śląskie | 41 mln EUR | 46 |
| Łódzkie | 31 mln EUR | 27 |
| Podkarpackie | 18 mln EUR | 13 |
| Lubelskie | 16 mln EUR | 19 |
| Kujawsko-Pomorskie | 12 mln EUR | 12 |
| Zachodniopomorskie | 8 mln EUR | 16 |
| Podlaskie | 6 mln EUR | 11 |
| Warmińsko-Mazurskie | 6 mln EUR | 11 |
| Świętokrzyskie | 3 mln EUR | 9 |
| Opolskie | 1 mln EUR | 6 |
| Lubuskie | 1 mln EUR | 2 |
Najczęściej zadawane pytania
- Czym jest program Horyzont Europa?
- Horyzont Europa (Horizon Europe) to największy program Unii Europejskiej finansujący badania naukowe i innowacje, z budżetem ok. 95 mld EUR na lata 2021–2027. Jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską (a nie przez polskie instytucje), a granty przyznawane są w konkurencyjnych konkursach ogólnoeuropejskich. To osobne źródło od funduszy polityki spójności — polskie podmioty konkurują tu z zespołami z całej UE i krajów stowarzyszonych.
- Kto w Polsce dostaje najwięcej z Horyzontu Europa?
- Największymi beneficjentami są duże uczelnie badawcze i instytuty Polskiej Akademii Nauk — na czele Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, instytuty PAN i AGH — a także wybrane firmy technologiczne i akceleratory. Ranking powyżej pokazuje organizacje według sumy wkładu netto UE ze wszystkich projektów Horyzontu, w których uczestniczą.
- Czym Horyzont Europa różni się od funduszy strukturalnych?
- Fundusze polityki spójności (FEDER, FSE+, programy regionalne) są dzielone między państwa i regiony według kryteriów rozwojowych i zarządzane krajowo. Horyzont Europa działa inaczej: to jeden wspólny budżet, o który wszystkie podmioty z UE konkurują w otwartych konkursach ocenianych przez ekspertów. Dlatego środki koncentrują się w najsilniejszych ośrodkach badawczych, a nie są rozdzielane terytorialnie.
- Dlaczego kwoty Horyzontu są dużo niższe niż fundusze spójności?
- Bo to zupełnie inna skala i cel. Polska kontraktuje z polityki spójności ponad 100 mld EUR, podczas gdy z Horyzontu Europa polskie podmioty pozyskały jak dotąd rząd wielkości poniżej 1 mld EUR wkładu netto. Horyzont finansuje wąsko badania na najwyższym poziomie w konkurencji ogólnoeuropejskiej, a nie masową modernizację infrastruktury i gospodarki.
- Skąd pochodzą te dane?
- Z bazy CORDIS — oficjalnego repozytorium projektów badawczych UE prowadzonego przez Komisję Europejską. Zestawienie obejmuje projekty Horyzontu Europa (2021–2027) z udziałem organizacji zarejestrowanych w Polsce, zagregowane według nazwy organizacji i wkładu netto UE (netEcContribution).