Najwięksi beneficjenci KPO
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to polski program finansowany z unijnego instrumentu Next Generation EU — odrębny od funduszy polityki spójności. Największym beneficjentem wsparcia z KPO jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (2,26 mld EUR). Poniżej 100 największych odbiorców według kwoty otrzymanego wsparcia.
Krajowy Plan Odbudowy to nie część funduszy polityki spójności, lecz odrębny instrument Unii Europejskiej — Next Generation EU. Łączy granty i pożyczki na reformy oraz inwestycje w transformację energetyczną, cyfryzację, zdrowie, transport i odporność gospodarki. Środki muszą zostać rozliczone do sierpnia 2026 roku, a wypłaty zależą od osiągnięcia kolejnych kamieni milowych uzgodnionych z Komisją Europejską.
Dane z funduszy polityki spójności (perspektywy 2014–2020 i 2021–2027) prowadzimy osobno — znajdziesz je w bazie dotacji, w podziale na województwa i programy operacyjne. KPO ma własny rejestr, dlatego prezentujemy je jako odrębne zestawienie.
| # | Beneficjent | NIP | Wsparcie z KPO |
|---|---|---|---|
| 1 | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1132316427 | 2,26 mld EUR |
| 2 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 5262605735 | 533 mln EUR |
| 3 | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | 5260250995 | 131,3 mln EUR |
| 4 | NEXERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5223071643 | 101,5 mln EUR |
| 5 | Polska Fundacja Przedsiębiorczości | 8512242911 | 64,2 mln EUR |
| 6 | Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. ( TISE S.A.) | 5260214255 | 61,1 mln EUR |
| 7 | Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 6760058847 | 60,5 mln EUR |
| 8 | Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości | 6181003820 | 53,9 mln EUR |
| 9 | FIBEE IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7811969276 | 37,4 mln EUR |
| 10 | Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej | 5210413024 | 33,1 mln EUR |
| 11 | ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 7640001839 | 26,5 mln EUR |
| 12 | INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 5290007029 | 25,7 mln EUR |
| 13 | POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5361887903 | 22,8 mln EUR |
| 14 | IDEALAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5451692014 | 22,7 mln EUR |
| 15 | Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy | 8361848508 | 22,2 mln EUR |
| 16 | "E-CHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5941515236 | 21,9 mln EUR |
| 17 | FIBEE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7811969402 | 20,9 mln EUR |
| 18 | TAURON OBSŁUGA KLIENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8992604750 | 19,8 mln EUR |
| 19 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa - KPO | 5252955037 | 18,6 mln EUR |
| 20 | Komendant Główny Policji | 5213172762 | 18,3 mln EUR |
| 21 | "ZICOM NEXT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9930535220 | 14,2 mln EUR |
| 22 | ZICOM INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9930658655 | 14 mln EUR |
| 23 | "IT PARTNERS TELCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5262879935 | 13,1 mln EUR |
| 24 | Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy | 7160010761 | 12,5 mln EUR |
| 25 | STI ŚWIATŁOWÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6252490449 | 11 mln EUR |
| 26 | CZARNET K. SZYMURA . A. OWCZAREK SPÓŁKA JAWNA | 6351766819 | 11 mln EUR |
| 27 | ITV MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8341883223 | 10,2 mln EUR |
| 28 | MARCOMNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9970165350 | 10,1 mln EUR |
| 29 | GECKOINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5592048367 | 9,8 mln EUR |
| 30 | P.P.H.U. Koper Jan | 9211148738 | 9,8 mln EUR |
| 31 | "TOYA"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7250013208 | 9,7 mln EUR |
| 32 | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 5261281638 | 9,6 mln EUR |
| 33 | NSS NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5170379159 | 9,1 mln EUR |
| 34 | Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy | 7811830940 | 8,5 mln EUR |
| 35 | INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 6750002130 | 8,3 mln EUR |
| 36 | Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | 6762178337 | 7,7 mln EUR |
| 37 | BIT4COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5423471382 | 7,1 mln EUR |
| 38 | DOMTEL TELECOM DARIUSZ DOMBEK | 8241427282 | 7,1 mln EUR |
| 39 | KOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9662098818 | 7 mln EUR |
| 40 | Województwo Dolnośląskie/Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | 8992803047 | 7 mln EUR |
| 41 | IT4 POLSKA VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7622018315 | 6,7 mln EUR |
| 42 | RAFAŁ WEJMAN PUH VATUS | 7721912611 | 6,7 mln EUR |
| 43 | Gmina Wrocław | 8971383551 | 6,6 mln EUR |
| 44 | Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria (prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie | 1131083010 | 6,5 mln EUR |
| 45 | ROUX CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 9542778864 | 6,5 mln EUR |
| 46 | SYNTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9662095116 | 6,5 mln EUR |
| 47 | TB TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5842688235 | 6,4 mln EUR |
| 48 | KROBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5372624225 | 6,3 mln EUR |
| 49 | Miasto Siedlce | 8212525409 | 6,1 mln EUR |
| 50 | Powiat Staszowski | 8661709857 | 6,1 mln EUR |
| 51 | MACROSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7393976580 | 6 mln EUR |
| 52 | Sławomir Janik SPIDERNET | 5741892632 | 5,9 mln EUR |
| 53 | Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. prof.Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy | 5250008264 | 5,8 mln EUR |
| 54 | FASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7972074981 | 5,7 mln EUR |
| 55 | INTERTOR.NET Bożena Wojtczak | 7181949064 | 5,6 mln EUR |
| 56 | PODKARPACKIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7952568154 | 5,5 mln EUR |
| 57 | ADAM GWÓŹDŹ PHU IWKD | 7411552957 | 5,3 mln EUR |
| 58 | DG-NET SPÓŁKA AKCYJNA | 6292478845 | 5,2 mln EUR |
| 59 | Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy | 7390202079 | 5,2 mln EUR |
| 60 | Powiat Wadowicki | 5512129478 | 5,1 mln EUR |
| 61 | SKYNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1181626429 | 5,1 mln EUR |
| 62 | Powiat Żywiecki | 5532526018 | 5 mln EUR |
| 63 | Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie | 8512680829 | 5 mln EUR |
| 64 | Województwo Mazowieckie/Agencja Rozwoju Mazowsza S.A | 5213374690 | 5 mln EUR |
| 65 | Województwo Podlaskie | 5422542016 | 5 mln EUR |
| 66 | Województwo Pomorskie | 5833163786 | 5 mln EUR |
| 67 | Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie | 7121936939 | 5 mln EUR |
| 68 | WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE / URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE | 7392965551 | 5 mln EUR |
| 69 | Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu | 7543077565 | 5 mln EUR |
| 70 | Województwo Lubuskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze | 9730045994 | 4,9 mln EUR |
| 71 | Województwo Kujawsko-Pomorskie (Departament Edukacji - KPO) | 9561969536 | 4,9 mln EUR |
| 72 | INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA | 8943024998 | 4,7 mln EUR |
| 73 | WAWTEL-KPO2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9522242729 | 4,6 mln EUR |
| 74 | "NET-LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8542383094 | 4,6 mln EUR |
| 75 | LCS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5671921468 | 4,5 mln EUR |
| 76 | Miasto Zielona Góra | 9731007458 | 4,4 mln EUR |
| 77 | LIQUID SYSTEMS III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8133900304 | 4,3 mln EUR |
| 78 | Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy | 5342437004 | 4,2 mln EUR |
| 79 | "LUKMAN MULTIMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8252134129 | 4,1 mln EUR |
| 80 | Województwo Łódzkie/ Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi | 7251708148 | 4,1 mln EUR |
| 81 | Komendant Główny Straży Granicznej | 5212921032 | 4,1 mln EUR |
| 82 | MULTINET.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5272835856 | 3,9 mln EUR |
| 83 | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 9591457717 | 3,8 mln EUR |
| 84 | Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu | 8862584003 | 3,7 mln EUR |
| 85 | Miasto Opole | 7543009977 | 3,7 mln EUR |
| 86 | LIQUID SYSTEMS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7011153308 | 3,6 mln EUR |
| 87 | Powiat Mielecki | 8171980506 | 3,6 mln EUR |
| 88 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu | 9482634669 | 3,5 mln EUR |
| 89 | Powiat Niżański | 6020121164 | 3,5 mln EUR |
| 90 | Powiat Zgorzelecki - KPO | 6151811188 | 3,5 mln EUR |
| 91 | POWIAT LIMANOWSKI | 7372206836 | 3,5 mln EUR |
| 92 | Powiat Radomski | 9482604208 | 3,4 mln EUR |
| 93 | "CHEELOO J.TURCZYN I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA | 8722342033 | 3,4 mln EUR |
| 94 | JAWORNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7761704416 | 3,2 mln EUR |
| 95 | Powiat Jarosławski | 7922033661 | 3 mln EUR |
| 96 | Powiat Policki | 8512550469 | 3 mln EUR |
| 97 | Powiat Radzyński | 5381608326 | 3 mln EUR |
| 98 | Centrum Edukacji Sp. z o.o. | 7742502290 | 3 mln EUR |
| 99 | Powiat Kaliski | 6181859900 | 3 mln EUR |
| 100 | Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy | 7770002702 | 3 mln EUR |
Najczęściej zadawane pytania o KPO
- Czym jest KPO (Krajowy Plan Odbudowy)?
- KPO to polski program reform i inwestycji finansowany z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), będącego częścią Next Generation EU — funduszu utworzonego po pandemii COVID-19. KPO łączy granty i pożyczki, a środki muszą zostać rozliczone do sierpnia 2026 roku. Obejmuje m.in. transformację energetyczną, cyfryzację, zdrowie, transport i odporność gospodarki.
- Czym KPO różni się od funduszy polityki spójności?
- To dwa odrębne źródła. Fundusze polityki spójności (FEDER, FSE+, Fundusz Spójności) działają w perspektywach 2014–2020 i 2021–2027 i są wieloletnie. KPO pochodzi z Next Generation EU, jest jednorazowym instrumentem post-covidowym z krótszym horyzontem (do 2026) i innym mechanizmem wypłat — opartym na osiągnięciu kamieni milowych i wskaźników, a nie na refundacji pojedynczych umów. Dlatego beneficjenci KPO są ujęci w osobnym rejestrze.
- Kto dostaje najwięcej z KPO?
- W gronie 100 największych beneficjentów wsparcia z KPO na czele jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z kwotą 2,26 mld EUR. Dominują duże podmioty infrastrukturalne i publiczne, podobnie jak w rankingach kwotowych funduszy spójności — pojedyncza inwestycja kolejowa czy energetyczna ma wielokrotnie wyższą wartość niż projekt małej firmy.
- Czy to pełna lista beneficjentów KPO?
- Nie. To zestawienie 100 największych odbiorców wsparcia, publikowane oficjalnie przez kpo.gov.pl. Pełna lista projektów KPO (kilka tysięcy pozycji) jest dostępna na mapadotacji.gov.pl. Nasze zestawienie koncentruje się na największych beneficjentach, których kwoty są weryfikowalne w oficjalnym źródle.