Beneficjenci funduszy UE na literę G
Na literę G w bazie figuruje 1225 beneficjentów funduszy europejskich w Polsce, którzy łącznie otrzymali 6,17 mld EUR dofinansowania UE. Poniżej pełna lista z kwotami i liczbą projektów.
| # | Beneficjent | Województwo | Dotacja UE | Projekty |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Gmina Daszyna | Łódzkie | 5,3 mln EUR | 5 |
| 202 | Gmina Parzęczew | Łódzkie | 5,2 mln EUR | 5 |
| 203 | Gmina Łącko | Małopolskie | 5,2 mln EUR | 11 |
| 204 | Gmina Gryfino | Zachodniopomorskie | 5,1 mln EUR | 7 |
| 205 | Gmina Ślesin | Wielkopolskie | 5,1 mln EUR | 7 |
| 206 | Gmina Władysławowo | Pomorskie | 5,1 mln EUR | 4 |
| 207 | Gmina Radomsko | Łódzkie | 5,1 mln EUR | 3 |
| 208 | Gmina Susz | Warmińsko-Mazurskie | 5,1 mln EUR | 4 |
| 209 | Gmina Kościan | Wielkopolskie | 5,1 mln EUR | 4 |
| 210 | Gmina Wólka | Lubelskie | 5,1 mln EUR | 9 |
| 211 | Gmina Miasto Łowicz | Łódzkie | 5,1 mln EUR | 6 |
| 212 | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Wielkopolskie | 5,1 mln EUR | 2 |
| 213 | Gmina Nozdrzec | Podkarpackie | 5 mln EUR | 5 |
| 214 | Gmina Wadowice Górne | Podkarpackie | 5 mln EUR | 6 |
| 215 | Gmina Iłża | Mazowieckie | 5 mln EUR | 3 |
| 216 | Gmina Miasto Świnoujście | Zachodniopomorskie | 4,9 mln EUR | 6 |
| 217 | Gmina Twardogóra | Dolnośląskie | 4,9 mln EUR | 5 |
| 218 | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | Kujawsko-Pomorskie | 4,9 mln EUR | 1 |
| 219 | GMINA WISŁA | Śląskie | 4,9 mln EUR | 5 |
| 220 | GMINA MIEJSKA KRAKÓW | Małopolskie | 4,9 mln EUR | 1 |
| 221 | Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie | Kujawsko-Pomorskie | 4,9 mln EUR | 1 |
| 222 | Gmina Miasta Brodnicy | Kujawsko-Pomorskie | 4,9 mln EUR | 3 |
| 223 | Gmina Szczurowa | Małopolskie | 4,8 mln EUR | 6 |
| 224 | Gmina Krasne | Podkarpackie | 4,8 mln EUR | 3 |
| 225 | Gmina Ścinawa | Dolnośląskie | 4,8 mln EUR | 1 |
| 226 | Gmina Nowogard | Zachodniopomorskie | 4,8 mln EUR | 7 |
| 227 | GMINA LYSKI | Śląskie | 4,8 mln EUR | 2 |
| 228 | Gmina Krzeszowice | Małopolskie | 4,8 mln EUR | 8 |
| 229 | Gmina Długołęka | Dolnośląskie | 4,8 mln EUR | 6 |
| 230 | Gmina Osjaków | Łódzkie | 4,8 mln EUR | 5 |
| 231 | Gmina Kielce/Miejski Urząd Pracy w Kielcach | Świętokrzyskie | 4,8 mln EUR | 2 |
| 232 | Gmina Rabka-Zdrój | Małopolskie | 4,8 mln EUR | 4 |
| 233 | GMINA CIASNA | Śląskie | 4,7 mln EUR | 7 |
| 234 | GMINA MIASTO SZCZECIN/POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE | Zachodniopomorskie | 4,7 mln EUR | 4 |
| 235 | Gmina Krynica-Zdrój | Małopolskie | 4,7 mln EUR | 3 |
| 236 | Gmina Miasto Zgierz | Łódzkie | 4,7 mln EUR | 8 |
| 237 | Gmina Aleksandrów | Łódzkie | 4,7 mln EUR | 4 |
| 238 | Gmina Dwikozy | Świętokrzyskie | 4,6 mln EUR | 2 |
| 239 | Gmina Powidz | Wielkopolskie | 4,6 mln EUR | 3 |
| 240 | GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA | Śląskie | 4,6 mln EUR | 1 |
| 241 | GMINA SŁAWNO | Łódzkie | 4,6 mln EUR | 5 |
| 242 | Gmina Strzegom | Dolnośląskie | 4,6 mln EUR | 5 |
| 243 | GMINA NAMYSŁÓW | Opolskie | 4,6 mln EUR | 4 |
| 244 | Gmina Płońsk | Mazowieckie | 4,5 mln EUR | 4 |
| 245 | Gmina Miasta Dębica | Podkarpackie | 4,5 mln EUR | 4 |
| 246 | GMINA POPIELÓW | Opolskie | 4,5 mln EUR | 4 |
| 247 | Gmina Bielawa | Dolnośląskie | 4,5 mln EUR | 3 |
| 248 | Gmina Siechnice | Dolnośląskie | 4,5 mln EUR | 2 |
| 249 | Gmina Puck | Pomorskie | 4,5 mln EUR | 7 |
| 250 | Gmina Chełmiec | Małopolskie | 4,5 mln EUR | 4 |
| 251 | GAZOBUDOWA ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śląskie | 4,5 mln EUR | 1 |
| 252 | Gmina Polanka Wielka | Małopolskie | 4,4 mln EUR | 2 |
| 253 | Gmina Miejska Chojnice | Pomorskie | 4,4 mln EUR | 3 |
| 254 | Gmina Jedlina-Zdrój | Dolnośląskie | 4,4 mln EUR | 3 |
| 255 | Gmina Opole Lubelskie | Lubelskie | 4,4 mln EUR | 8 |
| 256 | GMINA WOŹNIKI | Śląskie | 4,4 mln EUR | 8 |
| 257 | Gmina Skierniewice | Łódzkie | 4,3 mln EUR | 5 |
| 258 | Gmina Stawiguda | Warmińsko-Mazurskie | 4,3 mln EUR | 10 |
| 259 | Gmina Korzenna | Małopolskie | 4,3 mln EUR | 8 |
| 260 | Gmina Czernichów | Małopolskie | 4,3 mln EUR | 4 |
| 261 | Gmina Łączna | Świętokrzyskie | 4,3 mln EUR | 2 |
| 262 | Gmina Przecław | Podkarpackie | 4,3 mln EUR | 4 |
| 263 | Gmina Łęczna | Lubelskie | 4,3 mln EUR | 3 |
| 264 | Gmina Włoszakowice | Wielkopolskie | 4,3 mln EUR | 5 |
| 265 | Gmina Rzeczyca | Łódzkie | 4,3 mln EUR | 4 |
| 266 | Gmina Ruciane-Nida | Warmińsko-Mazurskie | 4,2 mln EUR | 3 |
| 267 | Gmina Baranów Sandomierski | Podkarpackie | 4,2 mln EUR | 7 |
| 268 | Gmina Gidle | Łódzkie | 4,2 mln EUR | 4 |
| 269 | Gmina Ostrów Lubelski | Lubelskie | 4,2 mln EUR | 5 |
| 270 | Gmina Milicz | Dolnośląskie | 4,2 mln EUR | 6 |
| 271 | GMINA PARADYŻ | Łódzkie | 4,2 mln EUR | 3 |
| 272 | Gmina Bieruń | Śląskie | 4,2 mln EUR | 8 |
| 273 | Gmina Miejska Człuchów | Pomorskie | 4,1 mln EUR | 1 |
| 274 | Gmina Redzikowo | Pomorskie | 4,1 mln EUR | 4 |
| 275 | Gmina Komarów-Osada | Lubelskie | 4,1 mln EUR | 5 |
| 276 | Gmina Łoniów | Świętokrzyskie | 4,1 mln EUR | 3 |
| 277 | Gmina Wisznice | Lubelskie | 4,1 mln EUR | 6 |
| 278 | Gmina Pabianice | Łódzkie | 4,1 mln EUR | 2 |
| 279 | Gmina Wolbórz | Łódzkie | 4,1 mln EUR | 2 |
| 280 | Gmina Sulęcin | Lubuskie | 4,1 mln EUR | 5 |
| 281 | Gmina Dąbrowa Tarnowska | Małopolskie | 4,1 mln EUR | 8 |
| 282 | Gmina Sępólno Krajeńskie | Kujawsko-Pomorskie | 4,1 mln EUR | 7 |
| 283 | Gmina Brochów | Mazowieckie | 4,1 mln EUR | 3 |
| 284 | Gmina Cmolas | Podkarpackie | 4,1 mln EUR | 7 |
| 285 | Gmina Węgorzewo | Warmińsko-Mazurskie | 4 mln EUR | 3 |
| 286 | Gmina Łowicz | Łódzkie | 4 mln EUR | 6 |
| 287 | Gmina Sława | Lubuskie | 4 mln EUR | 4 |
| 288 | Gmina Międzyrzec Podlaski | Lubelskie | 4 mln EUR | 4 |
| 289 | Gmina Grybów | Małopolskie | 4 mln EUR | 5 |
| 290 | Gmina Nowy Targ | Małopolskie | 4 mln EUR | 8 |
| 291 | Gmina Warka | Mazowieckie | 3,9 mln EUR | 4 |
| 292 | Gmina Ceków-Kolonia | Wielkopolskie | 3,9 mln EUR | 3 |
| 293 | Gmina Nowe Ostrowy | Łódzkie | 3,9 mln EUR | 6 |
| 294 | Gmina Grabów | Łódzkie | 3,9 mln EUR | 4 |
| 295 | Gmina Chynów | Mazowieckie | 3,9 mln EUR | 5 |
| 296 | Gospodarstwo Rybackie "GOSŁAWICE" sp. z o.o. | Warmińsko-Mazurskie | 3,8 mln EUR | 1 |
| 297 | Gmina Miejska w Chodzieży | Wielkopolskie | 3,8 mln EUR | 6 |
| 298 | GMINA SKAWINA | Małopolskie | 3,8 mln EUR | 1 |
| 299 | Gmina Barczewo | Warmińsko-Mazurskie | 3,8 mln EUR | 10 |
| 300 | Gmina Miasta Wejherowa | Pomorskie | 3,8 mln EUR | 4 |
| 301 | Gmina Lubomierz | Dolnośląskie | 3,8 mln EUR | 1 |
| 302 | Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Śląskie | 3,8 mln EUR | 1 |
| 303 | Gmina Szubin | Kujawsko-Pomorskie | 3,8 mln EUR | 6 |
| 304 | Gmina Krzymów | Wielkopolskie | 3,7 mln EUR | 4 |
| 305 | Gmina Ostrów Mazowiecka | Mazowieckie | 3,7 mln EUR | 5 |
| 306 | GMINA BLACHOWNIA | Śląskie | 3,7 mln EUR | 8 |
| 307 | Gmina Zbąszynek | Lubuskie | 3,7 mln EUR | 7 |
| 308 | Gmina Miejska Bartoszyce | Warmińsko-Mazurskie | 3,7 mln EUR | 2 |
| 309 | Gmina Wielopole Skrzyńskie | Podkarpackie | 3,7 mln EUR | 5 |
| 310 | Gmina Galewice | Łódzkie | 3,7 mln EUR | 2 |
| 311 | Gmina Sompolno | Wielkopolskie | 3,7 mln EUR | 8 |
| 312 | Gmina Miejska Turek | Wielkopolskie | 3,7 mln EUR | 12 |
| 313 | Gmina Węgierska Górka | Śląskie | 3,7 mln EUR | 9 |
| 314 | Gmina Łask | Łódzkie | 3,6 mln EUR | 5 |
| 315 | Gmina Drohiczyn | Podlaskie | 3,6 mln EUR | 5 |
| 316 | Gmina Zbąszyń | Wielkopolskie | 3,6 mln EUR | 2 |
| 317 | GMINA MIASTA GDYNI | Pomorskie | 3,6 mln EUR | 4 |
| 318 | Gmina Podedwórze | Lubelskie | 3,6 mln EUR | 2 |
| 319 | Gmina Miasto Mrągowo | Warmińsko-Mazurskie | 3,6 mln EUR | 1 |
| 320 | Gmina Parczew | Lubelskie | 3,5 mln EUR | 6 |
| 321 | GREEN SIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mazowieckie | 3,5 mln EUR | 2 |
| 322 | GMINA PILCHOWICE | Śląskie | 3,5 mln EUR | 11 |
| 323 | GMINA KONIECPOL | Śląskie | 3,5 mln EUR | 6 |
| 324 | Gmina Góra | Dolnośląskie | 3,5 mln EUR | 3 |
| 325 | Gmina Nekla | Wielkopolskie | 3,5 mln EUR | 4 |
| 326 | GRUPA BOBREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 3,5 mln EUR | 1 |
| 327 | Gmina Biała | Łódzkie | 3,5 mln EUR | 2 |
| 328 | Gmina Słubice | Lubuskie | 3,5 mln EUR | 3 |
| 329 | Gmina Podegrodzie | Małopolskie | 3,5 mln EUR | 8 |
| 330 | Gmina Myszków | Śląskie | 3,4 mln EUR | 3 |
| 331 | Gmina Miasto Świdnica | Dolnośląskie | 3,4 mln EUR | 5 |
| 332 | GMINA LĘDZINY | Śląskie | 3,4 mln EUR | 5 |
| 333 | Gmina Czarny Bór | Dolnośląskie | 3,4 mln EUR | 5 |
| 334 | Gmina Kock | Lubelskie | 3,4 mln EUR | 2 |
| 335 | Gmina Pruszcz | Kujawsko-Pomorskie | 3,4 mln EUR | 4 |
| 336 | Gmina Biecz | Małopolskie | 3,4 mln EUR | 8 |
| 337 | Gmina Miejska Lidzbark Warmiński | Warmińsko-Mazurskie | 3,4 mln EUR | 4 |
| 338 | Gmina Dzierzgoń | Pomorskie | 3,4 mln EUR | 6 |
| 339 | Gmina Miasto Oława | Dolnośląskie | 3,4 mln EUR | 4 |
| 340 | Gmina Stronie Śląskie | Dolnośląskie | 3,4 mln EUR | 4 |
| 341 | Gmina Rawicz | Wielkopolskie | 3,4 mln EUR | 5 |
| 342 | Gmina Godów | Śląskie | 3,4 mln EUR | 13 |
| 343 | Gmina Kawęczyn | Wielkopolskie | 3,4 mln EUR | 3 |
| 344 | GMINA PSARY | Śląskie | 3,4 mln EUR | 9 |
| 345 | Gmina Zduńska Wola | Łódzkie | 3,4 mln EUR | 5 |
| 346 | Gmina Marcinowice | Dolnośląskie | 3,4 mln EUR | 3 |
| 347 | Gmina Krzywda | Lubelskie | 3,4 mln EUR | 5 |
| 348 | Gmina Nowa Sól - Miasto | Lubuskie | 3,4 mln EUR | 2 |
| 349 | Gmina Stary Sącz | Małopolskie | 3,4 mln EUR | 3 |
| 350 | Gmina Olsztyn/Miejski Urząd Pracy w Olsztynie | Warmińsko-Mazurskie | 3,4 mln EUR | 4 |
| 351 | GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ | Śląskie | 3,3 mln EUR | 5 |
| 352 | Gmina Stoszowice | Dolnośląskie | 3,3 mln EUR | 6 |
| 353 | Gmina Stężyca | Pomorskie | 3,3 mln EUR | 4 |
| 354 | Gmina Wodzierady | Łódzkie | 3,3 mln EUR | 5 |
| 355 | Gmina Wierzbinek | Wielkopolskie | 3,3 mln EUR | 5 |
| 356 | Gmina Miękinia | Dolnośląskie | 3,3 mln EUR | 2 |
| 357 | Gmina Halinów | Mazowieckie | 3,3 mln EUR | 6 |
| 358 | Gmina Brzeszcze | Małopolskie | 3,3 mln EUR | 5 |
| 359 | Gmina Wielka Wieś | Małopolskie | 3,3 mln EUR | 8 |
| 360 | Gmina Aleksandrów Łódzki | Łódzkie | 3,3 mln EUR | 6 |
| 361 | Gmina Miasto Oleśnica | Dolnośląskie | 3,3 mln EUR | 5 |
| 362 | GMINA KRZYŻANOWICE | Śląskie | 3,3 mln EUR | 14 |
| 363 | Gmina i Miasto Lwówek Śląski | Dolnośląskie | 3,3 mln EUR | 4 |
| 364 | Gmina Miasta Głowno | Łódzkie | 3,3 mln EUR | 5 |
| 365 | Gmina Strzałkowo | Wielkopolskie | 3,3 mln EUR | 3 |
| 366 | GMINA GORZYCE | Śląskie | 3,3 mln EUR | 10 |
| 367 | Gmina Miasto Malbork | Pomorskie | 3,2 mln EUR | 3 |
| 368 | Gmina Nadarzyn | Mazowieckie | 3,2 mln EUR | 2 |
| 369 | Gmina Miejska Wągrowiec | Wielkopolskie | 3,2 mln EUR | 3 |
| 370 | Gmina Szczuczyn | Podlaskie | 3,2 mln EUR | 3 |
| 371 | Gmina Dobra | Zachodniopomorskie | 3,2 mln EUR | 6 |
| 372 | Gmina Fabianki | Kujawsko-Pomorskie | 3,2 mln EUR | 6 |
| 373 | Gmina Bolesławiec | Dolnośląskie | 3,2 mln EUR | 2 |
| 374 | Gmina Domaniewice | Łódzkie | 3,2 mln EUR | 4 |
| 375 | Gmina Babiak | Wielkopolskie | 3,2 mln EUR | 2 |
| 376 | Gmina Ulan-Majorat | Lubelskie | 3,2 mln EUR | 5 |
| 377 | Gmina Biłgoraj | Lubelskie | 3,1 mln EUR | 5 |
| 378 | Gmina Rajcza | Śląskie | 3,1 mln EUR | 9 |
| 379 | Gmina Harasiuki | Podkarpackie | 3,1 mln EUR | 5 |
| 380 | Gmina Więcbork | Kujawsko-Pomorskie | 3,1 mln EUR | 7 |
| 381 | Gmina Stolno | Kujawsko-Pomorskie | 3,1 mln EUR | 4 |
| 382 | Gmina Złota | Świętokrzyskie | 3,1 mln EUR | 3 |
| 383 | Gmina Koło | Wielkopolskie | 3,1 mln EUR | 4 |
| 384 | Gmina Golub-Dobrzyń | Kujawsko-Pomorskie | 3,1 mln EUR | 11 |
| 385 | Gmina Miasto Kielce/Miejski Urząd Pracy w Kielcach | Świętokrzyskie | 3,1 mln EUR | 2 |
| 386 | Gmina Lubicz | Kujawsko-Pomorskie | 3,1 mln EUR | 4 |
| 387 | GMINA JELEŚNIA | Śląskie | 3,1 mln EUR | 8 |
| 388 | GMINA KŁODAWA | Wielkopolskie | 3,1 mln EUR | 4 |
| 389 | Gmina Kruszwica | Kujawsko-Pomorskie | 3,1 mln EUR | 8 |
| 390 | Gmina Orły | Podkarpackie | 3,1 mln EUR | 5 |
| 391 | Gmina Kłoczew | Lubelskie | 3,1 mln EUR | 6 |
| 392 | Gmina Padew Narodowa | Podkarpackie | 3,1 mln EUR | 7 |
| 393 | Gmina Strzyżewice | Lubelskie | 3,1 mln EUR | 8 |
| 394 | Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych | — | 3,1 mln EUR | 2 |
| 395 | Gmina Sękowa | Małopolskie | 3,1 mln EUR | 5 |
| 396 | Gmina Gomunice | Łódzkie | 3,1 mln EUR | 5 |
| 397 | Gmina Przygodzice | Wielkopolskie | 3,1 mln EUR | 2 |
| 398 | Gmina Inowrocław | Kujawsko-Pomorskie | 3 mln EUR | 4 |
| 399 | Gmina Czarnożyły | Łódzkie | 3 mln EUR | 5 |
| 400 | Gmina Chęciny | Świętokrzyskie | 3 mln EUR | 3 |
Szukasz konkretnego podmiotu? Skorzystaj z bazy dotacji albo przeglądaj dane według województw, sektorów PKD i programów operacyjnych.
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO, 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.