Beneficjenci funduszy UE na literę G
Na literę G w bazie figuruje 269 beneficjentów funduszy europejskich w Polsce, którzy łącznie otrzymali 3,27 mld EUR dofinansowania UE. Poniżej pełna lista z kwotami i liczbą projektów.
| # | Beneficjent | Województwo | Dotacja UE | Projekty |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Gmina Ślesin | Wielkopolskie | 5,1 mln EUR | 7 |
| 202 | Gmina Władysławowo | Pomorskie | 5,1 mln EUR | 4 |
| 203 | Gmina Radomsko | Łódzkie | 5,1 mln EUR | 3 |
| 204 | Gmina Susz | Warmińsko-Mazurskie | 5,1 mln EUR | 4 |
| 205 | Gmina Kościan | Wielkopolskie | 5,1 mln EUR | 4 |
| 206 | Gmina Wólka | Lubelskie | 5,1 mln EUR | 9 |
| 207 | Gmina Miasto Łowicz | Łódzkie | 5,1 mln EUR | 6 |
| 208 | Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Wielkopolskie | 5,1 mln EUR | 2 |
| 209 | Gmina Krzeszowice | Małopolskie | 4,8 mln EUR | 8 |
| 210 | Gmina Miasto Zgierz | Łódzkie | 4,7 mln EUR | 8 |
| 211 | Gmina Opole Lubelskie | Lubelskie | 4,4 mln EUR | 8 |
| 212 | GMINA WOŹNIKI | Śląskie | 4,4 mln EUR | 8 |
| 213 | Gmina Stawiguda | Warmińsko-Mazurskie | 4,3 mln EUR | 10 |
| 214 | Gmina Korzenna | Małopolskie | 4,3 mln EUR | 8 |
| 215 | Gmina Bieruń | Śląskie | 4,2 mln EUR | 8 |
| 216 | Gmina Dąbrowa Tarnowska | Małopolskie | 4,1 mln EUR | 8 |
| 217 | Gmina Nowy Targ | Małopolskie | 4 mln EUR | 8 |
| 218 | Gmina Barczewo | Warmińsko-Mazurskie | 3,8 mln EUR | 10 |
| 219 | GMINA BLACHOWNIA | Śląskie | 3,7 mln EUR | 8 |
| 220 | Gmina Sompolno | Wielkopolskie | 3,7 mln EUR | 8 |
| 221 | Gmina Miejska Turek | Wielkopolskie | 3,7 mln EUR | 12 |
| 222 | Gmina Węgierska Górka | Śląskie | 3,7 mln EUR | 9 |
| 223 | GMINA PILCHOWICE | Śląskie | 3,5 mln EUR | 11 |
| 224 | Gmina Podegrodzie | Małopolskie | 3,5 mln EUR | 8 |
| 225 | Gmina Biecz | Małopolskie | 3,4 mln EUR | 8 |
| 226 | Gmina Godów | Śląskie | 3,4 mln EUR | 13 |
| 227 | GMINA PSARY | Śląskie | 3,4 mln EUR | 9 |
| 228 | Gmina Wielka Wieś | Małopolskie | 3,3 mln EUR | 8 |
| 229 | GMINA KRZYŻANOWICE | Śląskie | 3,3 mln EUR | 14 |
| 230 | GMINA GORZYCE | Śląskie | 3,3 mln EUR | 10 |
| 231 | Gmina Rajcza | Śląskie | 3,1 mln EUR | 9 |
| 232 | Gmina Golub-Dobrzyń | Kujawsko-Pomorskie | 3,1 mln EUR | 11 |
| 233 | GMINA JELEŚNIA | Śląskie | 3,1 mln EUR | 8 |
| 234 | Gmina Kruszwica | Kujawsko-Pomorskie | 3,1 mln EUR | 8 |
| 235 | Gmina Strzyżewice | Lubelskie | 3,1 mln EUR | 8 |
| 236 | GMINA LIPOWA | Śląskie | 3 mln EUR | 14 |
| 237 | Gmina Michałowice | Małopolskie | 2,9 mln EUR | 8 |
| 238 | Gmina Bojanów | Podkarpackie | 2,9 mln EUR | 8 |
| 239 | Gmina Kożuchów | Lubuskie | 2,9 mln EUR | 10 |
| 240 | Gmina Włocławek | Kujawsko-Pomorskie | 2,8 mln EUR | 8 |
| 241 | Gmina Rogowo | Kujawsko-Pomorskie | 2,7 mln EUR | 13 |
| 242 | Gmina Słomniki | Małopolskie | 2,6 mln EUR | 9 |
| 243 | GMINA JASIENICA | Śląskie | 2,6 mln EUR | 17 |
| 244 | Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego | Pomorskie | 2,5 mln EUR | 8 |
| 245 | Gmina Krzepice | Śląskie | 2,5 mln EUR | 8 |
| 246 | Gmina Wyry | Śląskie | 2,4 mln EUR | 10 |
| 247 | Gmina Sokółka | Podlaskie | 2,3 mln EUR | 9 |
| 248 | Gmina Zagórz | Podkarpackie | 2,2 mln EUR | 9 |
| 249 | Gmina Tuchomie | Pomorskie | 2,2 mln EUR | 8 |
| 250 | Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce | Małopolskie | 2,2 mln EUR | 8 |
| 251 | Gmina Koniusza | Małopolskie | 2,1 mln EUR | 11 |
| 252 | Gmina Maków | Łódzkie | 2 mln EUR | 9 |
| 253 | GMINA TWORÓG | Śląskie | 1,9 mln EUR | 8 |
| 254 | Gmina Ogrodzieniec | Śląskie | 1,8 mln EUR | 8 |
| 255 | Gmina Łubowo | Wielkopolskie | 1,7 mln EUR | 9 |
| 256 | GMINA KUŹNIA RACIBORSKA | Śląskie | 1,6 mln EUR | 8 |
| 257 | Gmina Pątnów | Łódzkie | 1,6 mln EUR | 9 |
| 258 | Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o. o. | Mazowieckie | 1,6 mln EUR | 9 |
| 259 | Gmina Choceń | Kujawsko-Pomorskie | 1,5 mln EUR | 8 |
| 260 | Gmina Bedlno | Łódzkie | 1,4 mln EUR | 8 |
| 261 | Grupa Doradcza Primus S.C. Tomasz Londoński Karol Tomaszewski | Warmińsko-Mazurskie | 1,4 mln EUR | 9 |
| 262 | Gmina Wierzchosławice | Małopolskie | 1,4 mln EUR | 8 |
| 263 | GMINA MIERZĘCICE | Śląskie | 1,3 mln EUR | 10 |
| 264 | Gmina Stepnica | Zachodniopomorskie | 1,2 mln EUR | 8 |
| 265 | Gmina Skąpe | Lubuskie | 1,1 mln EUR | 8 |
| 266 | Gmina Pawłowice | Śląskie | 1,1 mln EUR | 9 |
| 267 | Gospodarstwo Rybackie KOCK Sp. z o.o. | Lubelskie | 1 mln EUR | 8 |
| 268 | Gmina Dobrcz | Kujawsko-Pomorskie | 1 mln EUR | 11 |
| 269 | GMINA WILKOWICE | Śląskie | 958 956 € | 8 |
Szukasz konkretnego podmiotu? Skorzystaj z bazy dotacji albo przeglądaj dane według województw, sektorów PKD i programów operacyjnych.
Źródło: mapadotacji.gov.pl / dane.gov.pl, 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.