Beneficjenci funduszy UE na literę G
Na literę G w bazie figuruje 1225 beneficjentów funduszy europejskich w Polsce, którzy łącznie otrzymali 6,17 mld EUR dofinansowania UE. Poniżej pełna lista z kwotami i liczbą projektów.
| # | Beneficjent | Województwo | Dotacja UE | Projekty |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium | — | 1,6 mln EUR | 1 |
| 802 | Gmina Pątnów | Łódzkie | 1,6 mln EUR | 9 |
| 803 | Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o. o. | Mazowieckie | 1,6 mln EUR | 9 |
| 804 | GLOBTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warmińsko-Mazurskie | 1,6 mln EUR | 1 |
| 805 | Gmina Przerośl | Podlaskie | 1,6 mln EUR | 2 |
| 806 | GMINA GNIEWKOWO | Kujawsko-Pomorskie | 1,5 mln EUR | 1 |
| 807 | GMINA BOBROWNIKI | Śląskie | 1,5 mln EUR | 5 |
| 808 | Gmina Krasnopol | Podlaskie | 1,5 mln EUR | 1 |
| 809 | Gmina Łazy | Śląskie | 1,5 mln EUR | 6 |
| 810 | Gmina Zagnańsk / Centrum Usług Społecznych w Zagnańsku | Świętokrzyskie | 1,5 mln EUR | 2 |
| 811 | Gmina Grudziądz | Kujawsko-Pomorskie | 1,5 mln EUR | 1 |
| 812 | Gmina Iwierzyce | Podkarpackie | 1,5 mln EUR | 4 |
| 813 | Gmina Wolin | Zachodniopomorskie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 814 | Gmina Drezdenko | Lubuskie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 815 | Gospodarstwo Rybackie Gosławice Sp. z.o.o | Wielkopolskie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 816 | Gmina Pińczów/ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie | Świętokrzyskie | 1,5 mln EUR | 1 |
| 817 | Gmina Czerniewice | Łódzkie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 818 | Gmina Choceń | Kujawsko-Pomorskie | 1,5 mln EUR | 8 |
| 819 | GMINA LIPIE | Śląskie | 1,5 mln EUR | 7 |
| 820 | Gmina Miasto Płock/ Miejski Urząd Pracy w Płocku | Mazowieckie | 1,5 mln EUR | 2 |
| 821 | GMINA MIEDŹNO | Śląskie | 1,5 mln EUR | 5 |
| 822 | Gmina Słupno | Mazowieckie | 1,5 mln EUR | 2 |
| 823 | Gmina Kąkolewnica | Lubelskie | 1,5 mln EUR | 4 |
| 824 | Gmina Biecz - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu | Małopolskie | 1,5 mln EUR | 1 |
| 825 | Gmina Słupca | Wielkopolskie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 826 | Gmina Białogard | Zachodniopomorskie | 1,5 mln EUR | 2 |
| 827 | Geo Globe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Śląskie | 1,5 mln EUR | 2 |
| 828 | Gmina Wołów | Dolnośląskie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 829 | Gmina Ostróda | Warmińsko-Mazurskie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 830 | Gmina Ostrów | Podkarpackie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 831 | GMINA PRUDNIK | Opolskie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 832 | Gmina i Miasto Witkowo | Wielkopolskie | 1,5 mln EUR | 6 |
| 833 | Gmina Nowa Sucha | Mazowieckie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 834 | GMINA BESTWINA | Śląskie | 1,5 mln EUR | 5 |
| 835 | Gmina Dębica/Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica | Podkarpackie | 1,5 mln EUR | 2 |
| 836 | Gmina Chodel | Lubelskie | 1,5 mln EUR | 5 |
| 837 | GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE | Śląskie | 1,5 mln EUR | 7 |
| 838 | GMINA CZERWIN | Mazowieckie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 839 | GMINA LUBLINIEC | Śląskie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 840 | Gmina Bisztynek | Warmińsko-Mazurskie | 1,5 mln EUR | 6 |
| 841 | Gmina Udanin | Dolnośląskie | 1,5 mln EUR | 2 |
| 842 | Gmina Strumień | Śląskie | 1,5 mln EUR | 5 |
| 843 | Gmina Miasto Augustów | Podlaskie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 844 | Gmina Łabowa | Małopolskie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 845 | Gmina Malechowo | Zachodniopomorskie | 1,5 mln EUR | 5 |
| 846 | Gmina Małkinia Górna | Mazowieckie | 1,5 mln EUR | 2 |
| 847 | Gmina Lipnica Wielka | Małopolskie | 1,5 mln EUR | 4 |
| 848 | Gmina Strzelce | Łódzkie | 1,5 mln EUR | 5 |
| 849 | GMINA BIAŁA RAWSKA | Łódzkie | 1,5 mln EUR | 5 |
| 850 | Gmina Chełmek | Małopolskie | 1,5 mln EUR | 3 |
| 851 | Gmina Połaniec/Centrum Usług Społecznych w Połańcu | Świętokrzyskie | 1,5 mln EUR | 1 |
| 852 | Gmina Dobroń | Łódzkie | 1,4 mln EUR | 4 |
| 853 | Gmina Lipiany | Zachodniopomorskie | 1,4 mln EUR | 3 |
| 854 | Gmina Klucze | Małopolskie | 1,4 mln EUR | 2 |
| 855 | Gmina Nowa Karczma | Pomorskie | 1,4 mln EUR | 3 |
| 856 | Gmina Lubraniec | Kujawsko-Pomorskie | 1,4 mln EUR | 5 |
| 857 | Gmina Korycin | Podlaskie | 1,4 mln EUR | 1 |
| 858 | Gmina Bedlno | Łódzkie | 1,4 mln EUR | 8 |
| 859 | GMINA GIERAŁTOWICE | Śląskie | 1,4 mln EUR | 3 |
| 860 | Grupa Doradcza Primus S.C. Tomasz Londoński Karol Tomaszewski | Warmińsko-Mazurskie | 1,4 mln EUR | 9 |
| 861 | Gmina Dzierżoniów | Dolnośląskie | 1,4 mln EUR | 1 |
| 862 | Gmina Zebrzydowice | Śląskie | 1,4 mln EUR | 4 |
| 863 | Grzegorz Żurek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Gamex" | Małopolskie | 1,4 mln EUR | 1 |
| 864 | Gmina Wilczyn | Wielkopolskie | 1,4 mln EUR | 5 |
| 865 | Gmina Mrągowo | Warmińsko-Mazurskie | 1,4 mln EUR | 3 |
| 866 | Gmina Błażowa | Podkarpackie | 1,4 mln EUR | 4 |
| 867 | Gmina Wojnicz | Małopolskie | 1,4 mln EUR | 6 |
| 868 | Gmina Ryńsk | Kujawsko-Pomorskie | 1,4 mln EUR | 3 |
| 869 | Gmina Fajsławice | Lubelskie | 1,4 mln EUR | 4 |
| 870 | Gmina Chełm | Lubelskie | 1,4 mln EUR | 1 |
| 871 | Gmina Ostrów Wielkopolski | Wielkopolskie | 1,4 mln EUR | 3 |
| 872 | Gmina Dłutów | Łódzkie | 1,4 mln EUR | 5 |
| 873 | Gmina Grębocice | Dolnośląskie | 1,4 mln EUR | 6 |
| 874 | Gmina Rogóźno | Kujawsko-Pomorskie | 1,4 mln EUR | 3 |
| 875 | Gmina Sandomierz/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu | Świętokrzyskie | 1,4 mln EUR | 3 |
| 876 | Gmina Brójce | Łódzkie | 1,4 mln EUR | 2 |
| 877 | Gmina Wierzchosławice | Małopolskie | 1,4 mln EUR | 8 |
| 878 | Gmina Miejska Kamienna Góra | Dolnośląskie | 1,4 mln EUR | 3 |
| 879 | Gmina Milanów | Lubelskie | 1,4 mln EUR | 6 |
| 880 | Gmina Jasło | Podkarpackie | 1,4 mln EUR | 5 |
| 881 | Gmina Warlubie | Kujawsko-Pomorskie | 1,4 mln EUR | 4 |
| 882 | Gmina Bulkowo | Mazowieckie | 1,4 mln EUR | 3 |
| 883 | Gospodarstwo Rybackie Mylof Sp. z o.o. | Kujawsko-Pomorskie | 1,4 mln EUR | 2 |
| 884 | GMINA SZCZYRK | Śląskie | 1,4 mln EUR | 2 |
| 885 | Gdański Uniwersytet Medyczny | — | 1,4 mln EUR | 2 |
| 886 | Gmina Gorzów Śląski | Opolskie | 1,4 mln EUR | 2 |
| 887 | Gmina Stare Bogaczowice | Dolnośląskie | 1,4 mln EUR | 1 |
| 888 | Gmina Gnojnik | Małopolskie | 1,4 mln EUR | 4 |
| 889 | Gmina Wolbrom | Małopolskie | 1,4 mln EUR | 2 |
| 890 | Gmina Lubartów | Lubelskie | 1,4 mln EUR | 3 |
| 891 | GERAMUS Sp. z o.o. | Dolnośląskie | 1,4 mln EUR | 1 |
| 892 | Gmina Łubianka | Kujawsko-Pomorskie | 1,4 mln EUR | 6 |
| 893 | Gmina Zamość | Lubelskie | 1,3 mln EUR | 1 |
| 894 | Gmina Zakrzewo | Kujawsko-Pomorskie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 895 | Gmina Bobrowo | Kujawsko-Pomorskie | 1,3 mln EUR | 7 |
| 896 | Gmina Szerzyny | Małopolskie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 897 | GMINA PŁUŻNICA | Kujawsko-Pomorskie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 898 | Gmina Lublin/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie | Lubelskie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 899 | Gmina Leśniowice | Lubelskie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 900 | Gmina Dobrzyniewo Duże | Podlaskie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 901 | Gmina Wieluń | Łódzkie | 1,3 mln EUR | 5 |
| 902 | Gmina Brześć Kujawski | Kujawsko-Pomorskie | 1,3 mln EUR | 6 |
| 903 | Gmina Telatyn | Lubelskie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 904 | Gmina Międzylesie | Dolnośląskie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 905 | Gmina Zduny | Wielkopolskie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 906 | Gmina Milanówek | Mazowieckie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 907 | Gmina Brzeźnica - Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy | Małopolskie | 1,3 mln EUR | 1 |
| 908 | Gmina Kudowa-Zdrój | Dolnośląskie | 1,3 mln EUR | 5 |
| 909 | Gmina Mosina | Wielkopolskie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 910 | Gmina Klembów | Mazowieckie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 911 | Gmina Nędza | Śląskie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 912 | Gmina Sokołów Podlaski | Mazowieckie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 913 | Gmina Wyszki | Podlaskie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 914 | Gmina Zabór | Lubuskie | 1,3 mln EUR | 1 |
| 915 | Gmina Bogatynia | Dolnośląskie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 916 | Gmina Miasta Rypin | Kujawsko-Pomorskie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 917 | Gmina Jelcz-Laskowice | Dolnośląskie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 918 | GMINA MIERZĘCICE | Śląskie | 1,3 mln EUR | 10 |
| 919 | Gmina Tłuchowo | Kujawsko-Pomorskie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 920 | GMINA ZBROSŁAWICE | Śląskie | 1,3 mln EUR | 5 |
| 921 | GMINA MYKANÓW | Śląskie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 922 | Gmina Mniów | Świętokrzyskie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 923 | Gmina Nowa Sól | Lubuskie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 924 | Gmina Strzegowo | Mazowieckie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 925 | Gmina Łańcut | Podkarpackie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 926 | Gmina Moszczenica | Małopolskie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 927 | Gmina Pieszyce/Centrum Usług Społecznych w Pieszycach | Dolnośląskie | 1,3 mln EUR | 1 |
| 928 | GMINA OŻAROWICE | Śląskie | 1,3 mln EUR | 5 |
| 929 | Gmina Raków | Świętokrzyskie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 930 | GRUPA WSPIERANIA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dolnośląskie | 1,3 mln EUR | 5 |
| 931 | Gmina Lesko | Podkarpackie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 932 | Gmina Świeszyno | Zachodniopomorskie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 933 | Gmina Iłowo-Osada | Warmińsko-Mazurskie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 934 | Gmina Michałowo | Podlaskie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 935 | Gmina Piaski | Wielkopolskie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 936 | Gmina Spiczyn | Lubelskie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 937 | Gmina Józefów | Lubelskie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 938 | Gmina Dynów | Podkarpackie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 939 | Gmina Żabia Wola | Mazowieckie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 940 | Gmina Czermin | Podkarpackie | 1,3 mln EUR | 5 |
| 941 | Gmina Kłaj | Małopolskie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 942 | Gmina Miejska Łeba | Pomorskie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 943 | GMINA BRENNA | Śląskie | 1,3 mln EUR | 6 |
| 944 | Gmina Brzesko | Małopolskie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 945 | Gmina Międzybórz | Dolnośląskie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 946 | Gmina Dzierzgoń/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu | Pomorskie | 1,3 mln EUR | 1 |
| 947 | Gmina Łagów | Świętokrzyskie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 948 | Gmina Ryjewo | Pomorskie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 949 | Gmina Mirosławiec | Zachodniopomorskie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 950 | Gmina Jedlicze | Podkarpackie | 1,3 mln EUR | 4 |
| 951 | Gmina Kołaczyce | Podkarpackie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 952 | Gmina Poniatowa | Lubelskie | 1,3 mln EUR | 5 |
| 953 | Gmina Kobiele Wielkie | Łódzkie | 1,3 mln EUR | 5 |
| 954 | Gmina Zaleszany | Podkarpackie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 955 | Gmina Jeżowe | Podkarpackie | 1,3 mln EUR | 2 |
| 956 | Gmina miasta Gdynia - Gdynia miasto na prawach powiatu / Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni | Pomorskie | 1,3 mln EUR | 1 |
| 957 | Gmina i Miasto Szadek | Łódzkie | 1,3 mln EUR | 3 |
| 958 | GMINA OPATÓW | Śląskie | 1,2 mln EUR | 5 |
| 959 | Gmina Masłów | Świętokrzyskie | 1,2 mln EUR | 3 |
| 960 | Gmina Iwonicz-Zdrój | Podkarpackie | 1,2 mln EUR | 2 |
| 961 | GEOalpin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Mazowieckie | 1,2 mln EUR | 1 |
| 962 | Gmina Olszewo-Borki | Mazowieckie | 1,2 mln EUR | 3 |
| 963 | Gmina Sosnówka | Lubelskie | 1,2 mln EUR | 5 |
| 964 | Gmina Szczaniec | Lubuskie | 1,2 mln EUR | 4 |
| 965 | GMINA PEŁCZYCE | Zachodniopomorskie | 1,2 mln EUR | 4 |
| 966 | Gmina Grzegorzew | Wielkopolskie | 1,2 mln EUR | 4 |
| 967 | Gmina Łysomice | Kujawsko-Pomorskie | 1,2 mln EUR | 6 |
| 968 | Gmina Dalików | Łódzkie | 1,2 mln EUR | 3 |
| 969 | GMINA STARCZA | Śląskie | 1,2 mln EUR | 5 |
| 970 | Gmina Kalisz Pomorski | Zachodniopomorskie | 1,2 mln EUR | 3 |
| 971 | Gmina Leśna | Dolnośląskie | 1,2 mln EUR | 2 |
| 972 | Gmina Głogów Małopolski | Podkarpackie | 1,2 mln EUR | 2 |
| 973 | Gmina Lipnica | Pomorskie | 1,2 mln EUR | 3 |
| 974 | Gmina Karczmiska | Lubelskie | 1,2 mln EUR | 4 |
| 975 | Gmina Lisewo | Kujawsko-Pomorskie | 1,2 mln EUR | 3 |
| 976 | Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach | Pomorskie | 1,2 mln EUR | 1 |
| 977 | Gmina Łodygowice | Śląskie | 1,2 mln EUR | 7 |
| 978 | Gmina Osiek | Świętokrzyskie | 1,2 mln EUR | 5 |
| 979 | Gmina Zalewo | Warmińsko-Mazurskie | 1,2 mln EUR | 3 |
| 980 | Gmina Moskorzew | Świętokrzyskie | 1,2 mln EUR | 4 |
| 981 | Gmina Stargard | Zachodniopomorskie | 1,2 mln EUR | 2 |
| 982 | Gmina Miejska Skórcz | Pomorskie | 1,2 mln EUR | 2 |
| 983 | Gmina Zakliczyn | Małopolskie | 1,2 mln EUR | 2 |
| 984 | Gmina Miasta Sanoka | Podkarpackie | 1,2 mln EUR | 3 |
| 985 | Gmina Syców/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie | Dolnośląskie | 1,2 mln EUR | 1 |
| 986 | GMINA JANÓW | Śląskie | 1,2 mln EUR | 4 |
| 987 | Gmina Stepnica | Zachodniopomorskie | 1,2 mln EUR | 8 |
| 988 | Gmina Nawojowa | Małopolskie | 1,2 mln EUR | 3 |
| 989 | GLOBAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 1,2 mln EUR | 1 |
| 990 | Gmina Sośno | Kujawsko-Pomorskie | 1,2 mln EUR | 5 |
| 991 | Gmina Rzgów | Łódzkie | 1,2 mln EUR | 1 |
| 992 | Gmina Torzym | Lubuskie | 1,2 mln EUR | 4 |
| 993 | Gmina Koprzywnica | Świętokrzyskie | 1,2 mln EUR | 2 |
| 994 | GRAIL TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Mazowieckie | 1,2 mln EUR | 1 |
| 995 | GMINA LEŚNICA | Opolskie | 1,2 mln EUR | 2 |
| 996 | Gmina Legnickie Pole | Dolnośląskie | 1,2 mln EUR | 3 |
| 997 | Gmina Kolsko | Lubuskie | 1,2 mln EUR | 1 |
| 998 | Gmina Miasta Gostynina | Mazowieckie | 1,2 mln EUR | 1 |
| 999 | GMINA NARUSZEWO | Mazowieckie | 1,2 mln EUR | 1 |
| 1000 | Gmina Opatówek | Wielkopolskie | 1,2 mln EUR | 4 |
Szukasz konkretnego podmiotu? Skorzystaj z bazy dotacji albo przeglądaj dane według województw, sektorów PKD i programów operacyjnych.
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO, 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.