Beneficjenci funduszy UE na literę G
Na literę G w bazie figuruje 1225 beneficjentów funduszy europejskich w Polsce, którzy łącznie otrzymali 6,17 mld EUR dofinansowania UE. Poniżej pełna lista z kwotami i liczbą projektów.
| # | Beneficjent | Województwo | Dotacja UE | Projekty |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Gmina Poronin | Małopolskie | 2,1 mln EUR | 4 |
| 602 | Gmina Garwolin | Mazowieckie | 2,1 mln EUR | 3 |
| 603 | Gmina Koźmin Wielkopolski | Wielkopolskie | 2,1 mln EUR | 3 |
| 604 | Gmina Koniusza | Małopolskie | 2,1 mln EUR | 11 |
| 605 | Gmina Miasto Darłowo | Zachodniopomorskie | 2,1 mln EUR | 4 |
| 606 | Gmina Tuczna | Lubelskie | 2,1 mln EUR | 4 |
| 607 | Gmina Solec Kujawski | Kujawsko-Pomorskie | 2,1 mln EUR | 3 |
| 608 | Gmina Buczek | Łódzkie | 2,1 mln EUR | 3 |
| 609 | Gmina Strzelin | Dolnośląskie | 2,1 mln EUR | 6 |
| 610 | Gmina Białaczów | Łódzkie | 2,1 mln EUR | 6 |
| 611 | Gmina Łęczyce | Pomorskie | 2,1 mln EUR | 4 |
| 612 | Gmina Mogilany | Małopolskie | 2,1 mln EUR | 5 |
| 613 | Gmina Kościerzyna | Pomorskie | 2,1 mln EUR | 5 |
| 614 | Gmina Żnin | Kujawsko-Pomorskie | 2,1 mln EUR | 5 |
| 615 | Gmina Barcin | Kujawsko-Pomorskie | 2,1 mln EUR | 4 |
| 616 | GRUPA CHYŻBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 2,1 mln EUR | 1 |
| 617 | GMINA BOJSZOWY | Śląskie | 2,1 mln EUR | 4 |
| 618 | Gmina Korczyna | Podkarpackie | 2,1 mln EUR | 2 |
| 619 | Gmina Goleszów | Śląskie | 2,1 mln EUR | 7 |
| 620 | Gmina Sulęczyno | Pomorskie | 2,1 mln EUR | 3 |
| 621 | GMINA ZIELONKI | Małopolskie | 2 mln EUR | 3 |
| 622 | Gmina Maków | Łódzkie | 2 mln EUR | 9 |
| 623 | Gmina Dukla | Podkarpackie | 2 mln EUR | 5 |
| 624 | Gmina Międzyzdroje | Zachodniopomorskie | 2 mln EUR | 4 |
| 625 | Gmina Ludwin | Lubelskie | 2 mln EUR | 3 |
| 626 | Gmina Andrzejewo | Mazowieckie | 2 mln EUR | 1 |
| 627 | Gmina Końskowola | Lubelskie | 2 mln EUR | 5 |
| 628 | Gmina Wroclaw | Dolnośląskie | 2 mln EUR | 1 |
| 629 | Główny Urząd Miar | Świętokrzyskie | 2 mln EUR | 1 |
| 630 | Gmina Haczów | Podkarpackie | 2 mln EUR | 3 |
| 631 | Gmina Adamów | Lubelskie | 2 mln EUR | 4 |
| 632 | GMINA GŁUCHOŁAZY | Opolskie | 2 mln EUR | 2 |
| 633 | Gmina Borzytuchom | Pomorskie | 2 mln EUR | 1 |
| 634 | Gmina Lądek-Zdrój | Dolnośląskie | 2 mln EUR | 1 |
| 635 | GMINA KRAPKOWICE | Opolskie | 2 mln EUR | 2 |
| 636 | GMINA ZAWIERCIE | Śląskie | 2 mln EUR | 7 |
| 637 | Gmina Lubanie | Kujawsko-Pomorskie | 2 mln EUR | 4 |
| 638 | GMINA DOBROMIERZ | Dolnośląskie | 2 mln EUR | 2 |
| 639 | Gmina Rusiec | Łódzkie | 2 mln EUR | 3 |
| 640 | Gmina Załuski | Mazowieckie | 2 mln EUR | 5 |
| 641 | Gmina Smyków | Świętokrzyskie | 2 mln EUR | 3 |
| 642 | Gmina Nowy Tomyśl | Wielkopolskie | 2 mln EUR | 3 |
| 643 | Gmina Przasnysz | Mazowieckie | 2 mln EUR | 2 |
| 644 | Główny Urząd Statystyczny (PTFE) | — | 2 mln EUR | 4 |
| 645 | Gmina Kolbuszowa | Podkarpackie | 2 mln EUR | 4 |
| 646 | Gmina Rakszawa | Podkarpackie | 2 mln EUR | 2 |
| 647 | Gmina Spytkowice | Małopolskie | 2 mln EUR | 3 |
| 648 | Gmina Trzebiatów | Zachodniopomorskie | 2 mln EUR | 2 |
| 649 | Gmina Cieszanów | Podkarpackie | 2 mln EUR | 4 |
| 650 | Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie | Małopolskie | 2 mln EUR | 1 |
| 651 | Gmina Cisna | Podkarpackie | 2 mln EUR | 3 |
| 652 | Gmina Czernikowo | Kujawsko-Pomorskie | 2 mln EUR | 5 |
| 653 | Gmina Miasta Puck | Pomorskie | 2 mln EUR | 5 |
| 654 | Gmina Wolbrom - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu | Małopolskie | 2 mln EUR | 1 |
| 655 | Gmina Ryglice | Małopolskie | 2 mln EUR | 6 |
| 656 | Gmina Zalesie | Lubelskie | 2 mln EUR | 7 |
| 657 | GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI / Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Św. | Świętokrzyskie | 2 mln EUR | 2 |
| 658 | GMINA NOWOSOLNA | Łódzkie | 2 mln EUR | 3 |
| 659 | Gmina Bystrzyca Kłodzka | Dolnośląskie | 2 mln EUR | 2 |
| 660 | Gmina Miasta Lipna | Kujawsko-Pomorskie | 2 mln EUR | 6 |
| 661 | Gmina Świątniki Górne | Małopolskie | 1,9 mln EUR | 6 |
| 662 | Gmina Malanów | Wielkopolskie | 1,9 mln EUR | 3 |
| 663 | GATNER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CNC SPÓŁKA KOMANDTOWA | Śląskie | 1,9 mln EUR | 1 |
| 664 | Gmina Łapsze Niżne | Małopolskie | 1,9 mln EUR | 7 |
| 665 | Gmina Lubenia | Podkarpackie | 1,9 mln EUR | 5 |
| 666 | Gmina Chojnów | Dolnośląskie | 1,9 mln EUR | 4 |
| 667 | GMINA MIASTO SIERADZ | Łódzkie | 1,9 mln EUR | 1 |
| 668 | GMINA SKRZYSZÓW | Małopolskie | 1,9 mln EUR | 1 |
| 669 | GMINA PACZKÓW | Opolskie | 1,9 mln EUR | 2 |
| 670 | Gmina Pszczyna | Śląskie | 1,9 mln EUR | 3 |
| 671 | Gmina Pajęczno | Łódzkie | 1,9 mln EUR | 5 |
| 672 | GMINA I MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY | Śląskie | 1,9 mln EUR | 1 |
| 673 | Gmina Oksa | Świętokrzyskie | 1,9 mln EUR | 2 |
| 674 | Gmina Platerów | Mazowieckie | 1,9 mln EUR | 5 |
| 675 | Gmina Krasnystaw | Lubelskie | 1,9 mln EUR | 2 |
| 676 | Gmina Złotoryja | Dolnośląskie | 1,9 mln EUR | 1 |
| 677 | GMINA SIEMKOWICE | Łódzkie | 1,9 mln EUR | 3 |
| 678 | Gmina Miłosław | Wielkopolskie | 1,9 mln EUR | 4 |
| 679 | Górnosląski Akcelerator Przedsiebiorczości Rynkowej Sp. z o.o. | Śląskie | 1,9 mln EUR | 1 |
| 680 | Gmina Skała | Małopolskie | 1,9 mln EUR | 4 |
| 681 | Gmina Ostrowite | Wielkopolskie | 1,9 mln EUR | 3 |
| 682 | Gmina Lipno | Kujawsko-Pomorskie | 1,9 mln EUR | 6 |
| 683 | Gmina Miasto Ustka | Pomorskie | 1,9 mln EUR | 2 |
| 684 | Gmina Skarżysko - Kamienna/ Centrum Usług Społecznych w Skarżysku - Kamiennej | Świętokrzyskie | 1,9 mln EUR | 1 |
| 685 | Gmina Biała Podlaska | Lubelskie | 1,9 mln EUR | 3 |
| 686 | Gmina Trzcianka | Wielkopolskie | 1,9 mln EUR | 5 |
| 687 | GMINA TWORÓG | Śląskie | 1,9 mln EUR | 8 |
| 688 | Gmina Bratian | Warmińsko-Mazurskie | 1,9 mln EUR | 3 |
| 689 | Gmina Babice | Małopolskie | 1,9 mln EUR | 4 |
| 690 | GMINA LUBSZA | Opolskie | 1,9 mln EUR | 3 |
| 691 | Gmina Miasta Tarnowa - Centrum Usług Społecznych w Tarnowie | Małopolskie | 1,8 mln EUR | 1 |
| 692 | GMINA PORĄBKA | Śląskie | 1,8 mln EUR | 5 |
| 693 | Geotronics Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Małopolskie | 1,8 mln EUR | 1 |
| 694 | Gmina Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku | Pomorskie | 1,8 mln EUR | 3 |
| 695 | Gmina Szczytna | Dolnośląskie | 1,8 mln EUR | 3 |
| 696 | Gmina Goleniów | Zachodniopomorskie | 1,8 mln EUR | 4 |
| 697 | Gmina Jabłonna | Mazowieckie | 1,8 mln EUR | 1 |
| 698 | Gmina Miasto Golub-Dobrzyń | Kujawsko-Pomorskie | 1,8 mln EUR | 4 |
| 699 | Gmina Ochotnica Dolna | Małopolskie | 1,8 mln EUR | 4 |
| 700 | Gmina Nowogródek Pomorski | Zachodniopomorskie | 1,8 mln EUR | 6 |
| 701 | Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie | Mazowieckie | 1,8 mln EUR | 1 |
| 702 | Gmina Uniejów | Łódzkie | 1,8 mln EUR | 5 |
| 703 | Gmina Chąśno | Łódzkie | 1,8 mln EUR | 3 |
| 704 | Gmina Stegna | Pomorskie | 1,8 mln EUR | 2 |
| 705 | Gmina Chmielno | Pomorskie | 1,8 mln EUR | 4 |
| 706 | Gmina Żabno | Małopolskie | 1,8 mln EUR | 7 |
| 707 | Gmina Bobowa | Małopolskie | 1,8 mln EUR | 4 |
| 708 | Gmina Cedry Wielkie | Pomorskie | 1,8 mln EUR | 3 |
| 709 | Gmina Stanin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie | Lubelskie | 1,8 mln EUR | 1 |
| 710 | GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY | Śląskie | 1,8 mln EUR | 7 |
| 711 | Gmina Oborniki Śląskie | Dolnośląskie | 1,8 mln EUR | 6 |
| 712 | Gmina Konstancin-Jeziorna | Mazowieckie | 1,8 mln EUR | 1 |
| 713 | Gmina Miasto Stargard | Zachodniopomorskie | 1,8 mln EUR | 5 |
| 714 | GMINA TERESIN | Mazowieckie | 1,8 mln EUR | 2 |
| 715 | Gmina Ogrodzieniec | Śląskie | 1,8 mln EUR | 8 |
| 716 | Gmina Dzikowiec | Podkarpackie | 1,8 mln EUR | 2 |
| 717 | Gmina Rokietnica | Wielkopolskie | 1,8 mln EUR | 1 |
| 718 | Gmina Uście Gorlickie | Małopolskie | 1,8 mln EUR | 2 |
| 719 | Gmina Stąporków | Świętokrzyskie | 1,8 mln EUR | 4 |
| 720 | Gmina Pelplin | Pomorskie | 1,7 mln EUR | 3 |
| 721 | Gmina Karsin | Pomorskie | 1,7 mln EUR | 3 |
| 722 | Gmina Łęczyca | Łódzkie | 1,7 mln EUR | 5 |
| 723 | Gmina Stubno | Podkarpackie | 1,7 mln EUR | 3 |
| 724 | GMINA MAŁOGOSZCZ/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁOGOSZCZU | Świętokrzyskie | 1,7 mln EUR | 4 |
| 725 | Gmina Starachowice/Centrum Usług Społecznych w Starachowicach | Świętokrzyskie | 1,7 mln EUR | 3 |
| 726 | Gmina Przodkowo | Pomorskie | 1,7 mln EUR | 5 |
| 727 | Gmina Tuszyn | Łódzkie | 1,7 mln EUR | 3 |
| 728 | GRZEGORZ PAŁKOWSKI ELEKTRO MED | Małopolskie | 1,7 mln EUR | 2 |
| 729 | Gmina Stare Babice | Mazowieckie | 1,7 mln EUR | 1 |
| 730 | Gmina Stare Miasto | Wielkopolskie | 1,7 mln EUR | 4 |
| 731 | GMINA ŚWIERKLANY | Śląskie | 1,7 mln EUR | 1 |
| 732 | Gmina Czarnocin | Świętokrzyskie | 1,7 mln EUR | 3 |
| 733 | Gmina Suwałki | Podlaskie | 1,7 mln EUR | 3 |
| 734 | GMINA WYSZKÓW | Mazowieckie | 1,7 mln EUR | 3 |
| 735 | Gmina Osiek Jasielski | Podkarpackie | 1,7 mln EUR | 6 |
| 736 | Gmina Ozimek | Opolskie | 1,7 mln EUR | 2 |
| 737 | Gmina Popów | Śląskie | 1,7 mln EUR | 7 |
| 738 | Gmina Łubowo | Wielkopolskie | 1,7 mln EUR | 9 |
| 739 | Gmina Prusice / Centrum Usług Społecznych w Prusicach | Dolnośląskie | 1,7 mln EUR | 2 |
| 740 | Gmina Łanięta | Łódzkie | 1,7 mln EUR | 1 |
| 741 | Gmina Waganiec | Kujawsko-Pomorskie | 1,7 mln EUR | 2 |
| 742 | Gmina Miasto Siedlce/Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach | Mazowieckie | 1,7 mln EUR | 2 |
| 743 | Gmina Połczyn-Zdrój | Zachodniopomorskie | 1,7 mln EUR | 3 |
| 744 | Gmina Sędziejowice | Łódzkie | 1,7 mln EUR | 6 |
| 745 | Gmina Zarzecze | Podkarpackie | 1,7 mln EUR | 2 |
| 746 | Gmina Sucha Beskidzka | Małopolskie | 1,7 mln EUR | 3 |
| 747 | Gmina Frysztak | Podkarpackie | 1,7 mln EUR | 3 |
| 748 | Gmina Chorzele | Mazowieckie | 1,7 mln EUR | 2 |
| 749 | Gmina Łapanów | Małopolskie | 1,7 mln EUR | 3 |
| 750 | Gmina Nowogród Bobrzański | Lubuskie | 1,7 mln EUR | 2 |
| 751 | Gmina Morawica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Świętokrzyskie | 1,7 mln EUR | 1 |
| 752 | Gmina Puchaczów | Lubelskie | 1,7 mln EUR | 2 |
| 753 | GMINA KRUSZYNA | Śląskie | 1,7 mln EUR | 5 |
| 754 | Gmina Biały Dunajec | Małopolskie | 1,6 mln EUR | 2 |
| 755 | Gmina Janowiec Wielkopolski | Kujawsko-Pomorskie | 1,6 mln EUR | 5 |
| 756 | Gmina Besko | Podkarpackie | 1,6 mln EUR | 4 |
| 757 | Gmina Lubichowo | Pomorskie | 1,6 mln EUR | 3 |
| 758 | Gmina Puławy | Lubelskie | 1,6 mln EUR | 1 |
| 759 | Gmina Gniewino | Pomorskie | 1,6 mln EUR | 2 |
| 760 | Gmina Bytom Odrzański | Lubuskie | 1,6 mln EUR | 1 |
| 761 | Gmina Kowala | Mazowieckie | 1,6 mln EUR | 3 |
| 762 | Genomtec S.A. | Dolnośląskie | 1,6 mln EUR | 1 |
| 763 | Gmina Kazimierza Wielka/ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej | Świętokrzyskie | 1,6 mln EUR | 1 |
| 764 | GALA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódzkie | 1,6 mln EUR | 1 |
| 765 | Gmina Wietrzychowice | Małopolskie | 1,6 mln EUR | 3 |
| 766 | GMINA DZIAŁOSZYCE\CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W DZIAŁOSZYCACH | Świętokrzyskie | 1,6 mln EUR | 3 |
| 767 | Gmina Łososina Dolna | Małopolskie | 1,6 mln EUR | 6 |
| 768 | GMINA KUŹNIA RACIBORSKA | Śląskie | 1,6 mln EUR | 8 |
| 769 | Gdynia Maritime University | Warmińsko-Mazurskie | 1,6 mln EUR | 1 |
| 770 | GMINA ROZPRZA | Łódzkie | 1,6 mln EUR | 4 |
| 771 | Gmina Gowarczów | Świętokrzyskie | 1,6 mln EUR | 2 |
| 772 | Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem | Podkarpackie | 1,6 mln EUR | 3 |
| 773 | Gmina Mniów/Centrum Usług Społecznych w Mniowie | Świętokrzyskie | 1,6 mln EUR | 1 |
| 774 | GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ | Śląskie | 1,6 mln EUR | 4 |
| 775 | GMINA DZIAŁDOWO | Warmińsko-Mazurskie | 1,6 mln EUR | 3 |
| 776 | GMINA DZIAŁOSZYCE | Świętokrzyskie | 1,6 mln EUR | 4 |
| 777 | Gmina Suchy Las | Wielkopolskie | 1,6 mln EUR | 5 |
| 778 | Gmina Kikół | Kujawsko-Pomorskie | 1,6 mln EUR | 6 |
| 779 | Gmina Świebodzin | Lubuskie | 1,6 mln EUR | 3 |
| 780 | Gmina Wodzisław | Świętokrzyskie | 1,6 mln EUR | 2 |
| 781 | Gmina Nasielsk | Mazowieckie | 1,6 mln EUR | 1 |
| 782 | Gmina Modliborzyce | Lubelskie | 1,6 mln EUR | 4 |
| 783 | GMINA ZAWADZKIE | Opolskie | 1,6 mln EUR | 3 |
| 784 | Gmina Suszec | Śląskie | 1,6 mln EUR | 5 |
| 785 | Gmina Siechnice/Centrum Usług Społecznych w Siechnicach | Dolnośląskie | 1,6 mln EUR | 2 |
| 786 | Gmina Linia | Pomorskie | 1,6 mln EUR | 4 |
| 787 | Gmina Sulmierzyce | Łódzkie | 1,6 mln EUR | 2 |
| 788 | GMINA KOCHANOWICE | Śląskie | 1,6 mln EUR | 6 |
| 789 | Gmina Wińsko | Dolnośląskie | 1,6 mln EUR | 5 |
| 790 | Gmina Żarnów | Łódzkie | 1,6 mln EUR | 4 |
| 791 | Gmina Pyskowice | Śląskie | 1,6 mln EUR | 2 |
| 792 | GMINA MIEJSKA WŁODAWA | Lubelskie | 1,6 mln EUR | 4 |
| 793 | Gmina Kołbiel | Mazowieckie | 1,6 mln EUR | 2 |
| 794 | Gmina Dobrzyń nad Wisłą | Kujawsko-Pomorskie | 1,6 mln EUR | 5 |
| 795 | Gmina Żukowo | Pomorskie | 1,6 mln EUR | 5 |
| 796 | GMINA PAKOSŁAWICE | Opolskie | 1,6 mln EUR | 3 |
| 797 | Gmina Raba Wyżna | Małopolskie | 1,6 mln EUR | 3 |
| 798 | Gmina Miejska Koło | Wielkopolskie | 1,6 mln EUR | 4 |
| 799 | Gmina Strzelce Krajeńskie | Lubuskie | 1,6 mln EUR | 5 |
| 800 | Gmina Lubsko | Lubuskie | 1,6 mln EUR | 4 |
Szukasz konkretnego podmiotu? Skorzystaj z bazy dotacji albo przeglądaj dane według województw, sektorów PKD i programów operacyjnych.
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO, 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.