Beneficjenci funduszy UE na literę G
Na literę G w bazie figuruje 1225 beneficjentów funduszy europejskich w Polsce, którzy łącznie otrzymali 6,17 mld EUR dofinansowania UE. Poniżej pełna lista z kwotami i liczbą projektów.
| # | Beneficjent | Województwo | Dotacja UE | Projekty |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Gmina Ujsoły | Śląskie | 3 mln EUR | 5 |
| 402 | Gmina Kołbaskowo | Zachodniopomorskie | 3 mln EUR | 2 |
| 403 | Gmina Świerzawa | Dolnośląskie | 3 mln EUR | 4 |
| 404 | GMINA LIPOWA | Śląskie | 3 mln EUR | 14 |
| 405 | Gmina Mrocza | Kujawsko-Pomorskie | 3 mln EUR | 5 |
| 406 | Gmina Jaworzyna Śląska | Dolnośląskie | 3 mln EUR | 3 |
| 407 | Gmina Pałecznica | Małopolskie | 3 mln EUR | 4 |
| 408 | Gmina Karlino | Zachodniopomorskie | 3 mln EUR | 7 |
| 409 | Gmina Grębów | Podkarpackie | 3 mln EUR | 3 |
| 410 | Gmina Tarnowiec | Podkarpackie | 3 mln EUR | 6 |
| 411 | GMINA KOBYLANKA | Zachodniopomorskie | 3 mln EUR | 2 |
| 412 | GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Śląskie | 3 mln EUR | 1 |
| 413 | Gmina Tuszów Narodowy | Podkarpackie | 3 mln EUR | 6 |
| 414 | Gmina Głuchów | Łódzkie | 3 mln EUR | 3 |
| 415 | Gmina Miasto Reda | Pomorskie | 3 mln EUR | 3 |
| 416 | Gmina Narol | Podkarpackie | 3 mln EUR | 5 |
| 417 | GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM | Małopolskie | 3 mln EUR | 6 |
| 418 | Gmina Miejska Złotoryja | Dolnośląskie | 2,9 mln EUR | 5 |
| 419 | Gmina Michałowice | Małopolskie | 2,9 mln EUR | 8 |
| 420 | Gmina Bojanów | Podkarpackie | 2,9 mln EUR | 8 |
| 421 | GMINA MIEDŹNA | Śląskie | 2,9 mln EUR | 5 |
| 422 | Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie | Warmińsko-Mazurskie | 2,9 mln EUR | 4 |
| 423 | Gmina Pleśna | Małopolskie | 2,9 mln EUR | 3 |
| 424 | Gmina Bełchatów | Łódzkie | 2,9 mln EUR | 3 |
| 425 | GOŁĘBIEWSKI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warmińsko-Mazurskie | 2,9 mln EUR | 1 |
| 426 | Gmina Miejska Kętrzyn | Warmińsko-Mazurskie | 2,9 mln EUR | 4 |
| 427 | Gmina Konopnica | Łódzkie | 2,9 mln EUR | 6 |
| 428 | Gmina Fredropol | Podkarpackie | 2,9 mln EUR | 4 |
| 429 | Gmina Sieradz | Łódzkie | 2,9 mln EUR | 2 |
| 430 | Gmina Brody | Świętokrzyskie | 2,9 mln EUR | 2 |
| 431 | Gmina Kodrąb | Łódzkie | 2,9 mln EUR | 3 |
| 432 | Gmina Bolków | Dolnośląskie | 2,9 mln EUR | 3 |
| 433 | Gmina Konopiska | Śląskie | 2,9 mln EUR | 7 |
| 434 | Gmina Szczerców | Łódzkie | 2,9 mln EUR | 7 |
| 435 | Gmina Żarów | Dolnośląskie | 2,9 mln EUR | 4 |
| 436 | Gmina Kożuchów | Lubuskie | 2,9 mln EUR | 10 |
| 437 | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | Pomorskie | 2,9 mln EUR | 4 |
| 438 | GMINA ZAGÓRÓW | Wielkopolskie | 2,9 mln EUR | 1 |
| 439 | GIGANCI PROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mazowieckie | 2,9 mln EUR | 1 |
| 440 | Gmina Aleksandrów Kujawski | Kujawsko-Pomorskie | 2,9 mln EUR | 4 |
| 441 | GMINA BRZYSKA | Podkarpackie | 2,8 mln EUR | 5 |
| 442 | Gmina Wejherowo | Pomorskie | 2,8 mln EUR | 3 |
| 443 | Gdańsk University of Technology | Pomorskie | 2,8 mln EUR | 3 |
| 444 | Gmina Wieprz | Małopolskie | 2,8 mln EUR | 7 |
| 445 | Gmina Pasym | Warmińsko-Mazurskie | 2,8 mln EUR | 5 |
| 446 | Gmina Jędrzejów | Świętokrzyskie | 2,8 mln EUR | 2 |
| 447 | Gmina Szydłowo | Wielkopolskie | 2,8 mln EUR | 7 |
| 448 | Gmina Zabierzów | Małopolskie | 2,8 mln EUR | 5 |
| 449 | Gmina Sianów | Zachodniopomorskie | 2,8 mln EUR | 4 |
| 450 | Gmina Chojnice | Pomorskie | 2,8 mln EUR | 5 |
| 451 | Gmina Włocławek | Kujawsko-Pomorskie | 2,8 mln EUR | 8 |
| 452 | Gmina Grodzisko Dolne | Podkarpackie | 2,8 mln EUR | 5 |
| 453 | Gmina Miasto Wąbrzeźno | Kujawsko-Pomorskie | 2,8 mln EUR | 5 |
| 454 | Gmina Chmielnik | Podkarpackie | 2,8 mln EUR | 4 |
| 455 | Gmina Sandomierz | Świętokrzyskie | 2,7 mln EUR | 3 |
| 456 | Gmina Wrocław/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Dolnośląskie | 2,7 mln EUR | 3 |
| 457 | Gmina Biskupiec | Warmińsko-Mazurskie | 2,7 mln EUR | 4 |
| 458 | Gmina Obrowo | Kujawsko-Pomorskie | 2,7 mln EUR | 6 |
| 459 | Gmina Tomaszów Mazowiecki | Łódzkie | 2,7 mln EUR | 5 |
| 460 | Gmina Nowa Słupia | Świętokrzyskie | 2,7 mln EUR | 2 |
| 461 | Gmina Belsk Duży | Mazowieckie | 2,7 mln EUR | 4 |
| 462 | GMINA CHOSZCZNO | Zachodniopomorskie | 2,7 mln EUR | 6 |
| 463 | Gmina Prostki | Warmińsko-Mazurskie | 2,7 mln EUR | 2 |
| 464 | GMINA MASŁOWICE | Łódzkie | 2,7 mln EUR | 2 |
| 465 | Gmina Kołaczkowo | Wielkopolskie | 2,7 mln EUR | 3 |
| 466 | Gmina Kęty | Małopolskie | 2,7 mln EUR | 5 |
| 467 | Grupa Inco Spółka Akcyjna | Warmińsko-Mazurskie | 2,7 mln EUR | 1 |
| 468 | Gmina Ustka | Pomorskie | 2,7 mln EUR | 4 |
| 469 | Gmina Rogowo | Kujawsko-Pomorskie | 2,7 mln EUR | 13 |
| 470 | Gmina Miasta Chełmża | Kujawsko-Pomorskie | 2,6 mln EUR | 7 |
| 471 | Gmina Łęknica | Lubuskie | 2,6 mln EUR | 2 |
| 472 | Gmina Żagań o statusie miejskim | Lubuskie | 2,6 mln EUR | 4 |
| 473 | Gmina Radomyśl Wielki | Podkarpackie | 2,6 mln EUR | 6 |
| 474 | Gmina Koronowo | Kujawsko-Pomorskie | 2,6 mln EUR | 5 |
| 475 | Gmina Słomniki | Małopolskie | 2,6 mln EUR | 9 |
| 476 | Gmina Syców | Dolnośląskie | 2,6 mln EUR | 7 |
| 477 | Gmina Brzeźnio | Łódzkie | 2,6 mln EUR | 5 |
| 478 | GMINA JASIENICA | Śląskie | 2,6 mln EUR | 17 |
| 479 | Gmina Dorohusk | Lubelskie | 2,6 mln EUR | 2 |
| 480 | Gmina Dobroszyce | Dolnośląskie | 2,6 mln EUR | 4 |
| 481 | Gmina Chrzanów | Lubelskie | 2,6 mln EUR | 2 |
| 482 | Gmina Baligród | Podkarpackie | 2,6 mln EUR | 3 |
| 483 | Gmina Jasienica Rosielna | Podkarpackie | 2,6 mln EUR | 2 |
| 484 | Gmina Szemud | Pomorskie | 2,6 mln EUR | 4 |
| 485 | Gmina Zgierz | Łódzkie | 2,5 mln EUR | 4 |
| 486 | Gmina Lipinki | Małopolskie | 2,5 mln EUR | 4 |
| 487 | Gmina Pielgrzymka | Dolnośląskie | 2,5 mln EUR | 4 |
| 488 | Gmina Mikołów | Śląskie | 2,5 mln EUR | 6 |
| 489 | Gmina Jaworze | Śląskie | 2,5 mln EUR | 6 |
| 490 | Gmina Kobierzyce | Dolnośląskie | 2,5 mln EUR | 4 |
| 491 | Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego | Pomorskie | 2,5 mln EUR | 8 |
| 492 | Gmina Polanów | Zachodniopomorskie | 2,5 mln EUR | 4 |
| 493 | Gmina Drelów | Lubelskie | 2,5 mln EUR | 6 |
| 494 | Gmina Lgota Wielka | Łódzkie | 2,5 mln EUR | 4 |
| 495 | Gmina Osielsko | Kujawsko-Pomorskie | 2,5 mln EUR | 3 |
| 496 | Gmina Markowa | Podkarpackie | 2,5 mln EUR | 3 |
| 497 | Gmina Miasto Krosno | Podkarpackie | 2,5 mln EUR | 6 |
| 498 | Gmina Mielno | Zachodniopomorskie | 2,5 mln EUR | 3 |
| 499 | Gmina Międzyrzecz | Lubuskie | 2,5 mln EUR | 5 |
| 500 | Gmina Krzepice | Śląskie | 2,5 mln EUR | 8 |
| 501 | GMINA KŁOBUCK | Śląskie | 2,5 mln EUR | 4 |
| 502 | Gmina Serniki | Lubelskie | 2,5 mln EUR | 7 |
| 503 | Gmina Złocieniec | Zachodniopomorskie | 2,5 mln EUR | 4 |
| 504 | Gmina Sierakowice | Pomorskie | 2,5 mln EUR | 3 |
| 505 | Gmina Iwkowa | Małopolskie | 2,5 mln EUR | 5 |
| 506 | Gmina Miejska Ostróda | Warmińsko-Mazurskie | 2,5 mln EUR | 5 |
| 507 | GMINA KROCZYCE | Śląskie | 2,5 mln EUR | 4 |
| 508 | GMINA WRĘCZYCA WIELKA | Śląskie | 2,5 mln EUR | 3 |
| 509 | Gmina Skwierzyna | Lubuskie | 2,5 mln EUR | 6 |
| 510 | GMINA POLSKA CEREKIEW | Opolskie | 2,5 mln EUR | 1 |
| 511 | GMINA PYSZNICA | Podkarpackie | 2,4 mln EUR | 4 |
| 512 | Gmina Kępice | Pomorskie | 2,4 mln EUR | 5 |
| 513 | Gmina Tuchów | Małopolskie | 2,4 mln EUR | 3 |
| 514 | Gmina Biesiekierz | Zachodniopomorskie | 2,4 mln EUR | 4 |
| 515 | Gmina Darłowo | Zachodniopomorskie | 2,4 mln EUR | 5 |
| 516 | Gmina Stare Kurowo | Lubuskie | 2,4 mln EUR | 5 |
| 517 | Gmina Skoczów | Śląskie | 2,4 mln EUR | 5 |
| 518 | Gmina Miejska Górka | Wielkopolskie | 2,4 mln EUR | 3 |
| 519 | Gmina Nowe | Kujawsko-Pomorskie | 2,4 mln EUR | 7 |
| 520 | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna | Śląskie | 2,4 mln EUR | 1 |
| 521 | Gmina Tarnogród | Lubelskie | 2,4 mln EUR | 3 |
| 522 | Gmina Oporów | Łódzkie | 2,4 mln EUR | 6 |
| 523 | Gmina Wyry | Śląskie | 2,4 mln EUR | 10 |
| 524 | Gmina Miejska Świdwin | Zachodniopomorskie | 2,4 mln EUR | 3 |
| 525 | GMINA PUŁTUSK | Mazowieckie | 2,4 mln EUR | 1 |
| 526 | Gmina Kozy | Śląskie | 2,4 mln EUR | 7 |
| 527 | Gmina Świlcza | Podkarpackie | 2,4 mln EUR | 4 |
| 528 | Gmina Świdwin | Zachodniopomorskie | 2,4 mln EUR | 6 |
| 529 | Gmina Sobótka | Dolnośląskie | 2,3 mln EUR | 5 |
| 530 | Gmina Sędziszów Małopolski | Podkarpackie | 2,3 mln EUR | 6 |
| 531 | Gmina Miejska Hrubieszów | Lubelskie | 2,3 mln EUR | 3 |
| 532 | Gmina Czarna | Podkarpackie | 2,3 mln EUR | 5 |
| 533 | Gmina Kuryłówka | Podkarpackie | 2,3 mln EUR | 3 |
| 534 | Gmina Miejska Dynów | Podkarpackie | 2,3 mln EUR | 6 |
| 535 | Gmina Dzwola | Lubelskie | 2,3 mln EUR | 3 |
| 536 | Gmina Sokółka | Podlaskie | 2,3 mln EUR | 9 |
| 537 | Gmina Tarnowo Podgórne | Wielkopolskie | 2,3 mln EUR | 5 |
| 538 | Gmina Kępno | Wielkopolskie | 2,3 mln EUR | 4 |
| 539 | Gmina Dragacz | Kujawsko-Pomorskie | 2,3 mln EUR | 6 |
| 540 | Gmina Rymanów | Podkarpackie | 2,3 mln EUR | 2 |
| 541 | GMINA LELIS | Mazowieckie | 2,3 mln EUR | 1 |
| 542 | Gmina Gromadka | Dolnośląskie | 2,3 mln EUR | 4 |
| 543 | Gmina Chojna | Zachodniopomorskie | 2,3 mln EUR | 4 |
| 544 | GMINA HAŻLACH | Śląskie | 2,3 mln EUR | 7 |
| 545 | Gmina Ruda Maleniecka | Świętokrzyskie | 2,3 mln EUR | 4 |
| 546 | Gmina Nałęczów | Lubelskie | 2,3 mln EUR | 3 |
| 547 | G.EN. OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pomorskie | 2,3 mln EUR | 1 |
| 548 | Gmina Rzekuń | Mazowieckie | 2,3 mln EUR | 4 |
| 549 | Gmina Nowy Dwór Gdański | Pomorskie | 2,3 mln EUR | 4 |
| 550 | Gmina Piaseczno | Mazowieckie | 2,3 mln EUR | 1 |
| 551 | Gmina Trawniki | Lubelskie | 2,3 mln EUR | 5 |
| 552 | Gmina Miejska Bolesławiec/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu | Dolnośląskie | 2,3 mln EUR | 1 |
| 553 | Gmina Mokrsko | Łódzkie | 2,3 mln EUR | 3 |
| 554 | Gmina Kcynia | Kujawsko-Pomorskie | 2,3 mln EUR | 3 |
| 555 | Gmina Zapolice | Łódzkie | 2,3 mln EUR | 5 |
| 556 | Gmina Dąbrowa Białostocka | Podlaskie | 2,3 mln EUR | 4 |
| 557 | Gmina Końskie | Świętokrzyskie | 2,3 mln EUR | 1 |
| 558 | Gmina Kamień | Lubelskie | 2,2 mln EUR | 4 |
| 559 | Gmina Ochotnica Dolna/Obec Ochotnica Dolna | Małopolskie | 2,2 mln EUR | 1 |
| 560 | Gmina Brzozów | Podkarpackie | 2,2 mln EUR | 5 |
| 561 | Gmina Stryków | Łódzkie | 2,2 mln EUR | 5 |
| 562 | Gmina Sanok | Podkarpackie | 2,2 mln EUR | 5 |
| 563 | Gmina Laszki | Podkarpackie | 2,2 mln EUR | 3 |
| 564 | GMINA ŚWINNA | Śląskie | 2,2 mln EUR | 5 |
| 565 | Gmina Kraszewice | Wielkopolskie | 2,2 mln EUR | 4 |
| 566 | Gmina Sędziszów | Świętokrzyskie | 2,2 mln EUR | 2 |
| 567 | Gmina Chełmża | Kujawsko-Pomorskie | 2,2 mln EUR | 5 |
| 568 | GMINA KŁOMNICE | Śląskie | 2,2 mln EUR | 5 |
| 569 | Gmina Lisków | Wielkopolskie | 2,2 mln EUR | 2 |
| 570 | Gmina Jarosław | Podkarpackie | 2,2 mln EUR | 3 |
| 571 | Gmina Kamionka | Lubelskie | 2,2 mln EUR | 5 |
| 572 | Gmina Miasto Lębork | Pomorskie | 2,2 mln EUR | 3 |
| 573 | Gmina Debrzno | Pomorskie | 2,2 mln EUR | 2 |
| 574 | Gmina Mirsk | Dolnośląskie | 2,2 mln EUR | 4 |
| 575 | Gmina Wasilków | Podlaskie | 2,2 mln EUR | 3 |
| 576 | Gmina Zagórz | Podkarpackie | 2,2 mln EUR | 9 |
| 577 | Gmina Tuchomie | Pomorskie | 2,2 mln EUR | 8 |
| 578 | Gmina Szprotawa | Lubuskie | 2,2 mln EUR | 4 |
| 579 | Gmina Białe Błota | Kujawsko-Pomorskie | 2,2 mln EUR | 4 |
| 580 | Gmina Mikołajki | Warmińsko-Mazurskie | 2,2 mln EUR | 4 |
| 581 | Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce | Małopolskie | 2,2 mln EUR | 8 |
| 582 | Gmina Wielgie | Kujawsko-Pomorskie | 2,2 mln EUR | 3 |
| 583 | GMINA ŚWIDNICA | Lubuskie | 2,2 mln EUR | 4 |
| 584 | Gmina Zblewo | Pomorskie | 2,2 mln EUR | 4 |
| 585 | Gmina Szaflary | Małopolskie | 2,2 mln EUR | 3 |
| 586 | Gmina Jeżów Sudecki | Dolnośląskie | 2,1 mln EUR | 1 |
| 587 | Gmina Wiśniowa | Małopolskie | 2,1 mln EUR | 2 |
| 588 | Gdela Krystyna Akustica.Med | Lubelskie | 2,1 mln EUR | 4 |
| 589 | Gmina i Miasto Przysucha | Mazowieckie | 2,1 mln EUR | 2 |
| 590 | Gmina Dobrzany | Zachodniopomorskie | 2,1 mln EUR | 2 |
| 591 | Gmina Brok | Mazowieckie | 2,1 mln EUR | 2 |
| 592 | Gmina Strzelno | Kujawsko-Pomorskie | 2,1 mln EUR | 7 |
| 593 | Gmina Kleszczów | Łódzkie | 2,1 mln EUR | 3 |
| 594 | Gmina Połaniec | Świętokrzyskie | 2,1 mln EUR | 4 |
| 595 | Gmina Borki | Lubelskie | 2,1 mln EUR | 3 |
| 596 | GEODIMEX Spółka Akcyjna | Małopolskie | 2,1 mln EUR | 3 |
| 597 | GSG INDUSTRIA SP Z O.O. | Kujawsko-Pomorskie | 2,1 mln EUR | 1 |
| 598 | Gmina Miejska Dzierżoniów | Dolnośląskie | 2,1 mln EUR | 2 |
| 599 | GMINA BRZEG | Opolskie | 2,1 mln EUR | 3 |
| 600 | Gmina Mokobody | Mazowieckie | 2,1 mln EUR | 2 |
Szukasz konkretnego podmiotu? Skorzystaj z bazy dotacji albo przeglądaj dane według województw, sektorów PKD i programów operacyjnych.
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO, 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.