powiat
Powiat bocheński
Województwo Małopolskie · 106 946 mieszkańców
152,6 mln EURdotacji UE
1427 EURna mieszkańca
261projektów
Fundusze UE w powiecie
Powiat bocheński (powiat, województwo Małopolskie) otrzymał łącznie 152,6 mln EUR dofinansowania z funduszy europejskich w 261 projektach (perspektywy 2014–2020 i 2021–2027), co daje ok. 1427 EUR na mieszkańca.
Powiat bocheński należy do 30 powiatów województwa Małopolskie., a w skali kraju 94. miejsce wśród 380 powiatów. W przeliczeniu na mieszkańca to ok. 1427 EUR — wskaźnik, który pozwala porównać ten powiat z innymi niezależnie od jego wielkości.
Kwoty obejmują projekty z obu perspektyw finansowych (2014–2020 i 2021–2027), których miejsce realizacji wskazuje na ten powiat. Pełny obraz regionu znajdziesz na karcie województwa Małopolskie, a konkretne podmioty w wyszukiwarce beneficjentów.
Absorpcja rok po roku
| Rok | Wartość (EUR) |
|---|---|
| 2014 | 10 641 337,71 |
| 2015 | 2 057 546,07 |
| 2016 | 14 716 007,1 |
| 2017 | 25 908 477,05 |
| 2018 | 7 548 396,99 |
| 2019 | 4 298 878,19 |
| 2020 | 9 569 386,74 |
| 2021 | 5 797 281,2 |
| 2022 | 2 923 790,19 |
| 2023 | 17 223 925,4 |
| 2024 | 7 213 907,38 |
| 2025 | 44 140 470,22 |
| 2026 | 540 102,32 |
Inne powiaty województwa Małopolskie
| Powiat | Dotacja UE | Na mieszkańca |
|---|---|---|
| Powiat m. Wrocław | 1,5 mld EUR | 2231 EUR |
| Powiat kłodzki | 370,3 mln EUR | 2520 EUR |
| Powiat świdnicki | 207,3 mln EUR | 1379 EUR |
| Powiat wrocławski | 175,1 mln EUR | 936 EUR |
| Powiat wałbrzyski | 169,5 mln EUR | 3219 EUR |
| Powiat dzierżoniowski | 165,6 mln EUR | 1748 EUR |
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO + GUS (ludność), 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.