powiat
Powiat chrzanowski
Województwo Małopolskie · 118 684 mieszkańców
117,1 mln EURdotacji UE
987 EURna mieszkańca
264projektów
Fundusze UE w powiecie
Powiat chrzanowski (powiat, województwo Małopolskie) otrzymał łącznie 117,1 mln EUR dofinansowania z funduszy europejskich w 264 projektach (perspektywy 2014–2020 i 2021–2027), co daje ok. 987 EUR na mieszkańca.
Powiat chrzanowski należy do 36 powiatów województwa Małopolskie., a w skali kraju 143. miejsce wśród 380 powiatów. W przeliczeniu na mieszkańca to ok. 987 EUR — wskaźnik, który pozwala porównać ten powiat z innymi niezależnie od jego wielkości.
Kwoty obejmują projekty z obu perspektyw finansowych (2014–2020 i 2021–2027), których miejsce realizacji wskazuje na ten powiat. Pełny obraz regionu znajdziesz na karcie województwa Małopolskie, a konkretne podmioty w wyszukiwarce beneficjentów.
Absorpcja rok po roku
| Rok | Wartość (EUR) |
|---|---|
| 2014 | 2 639 787,23 |
| 2015 | 2 490 128,58 |
| 2016 | 8 333 503,15 |
| 2017 | 19 083 913,56 |
| 2018 | 6 766 579,61 |
| 2019 | 6 925 979,75 |
| 2020 | 7 039 759,47 |
| 2021 | 8 188 474,02 |
| 2022 | 1 519 895,84 |
| 2023 | 3 391 172,9 |
| 2024 | 35 390 829,96 |
| 2025 | 9 299 428,36 |
| 2026 | 6 058 523,13 |
Inne powiaty województwa Małopolskie
| Powiat | Dotacja UE | Na mieszkańca |
|---|---|---|
| Powiat m. Katowice | 1,12 mld EUR | 4022 EUR |
| Powiat m. Gliwice | 394,7 mln EUR | 2323 EUR |
| Powiat m. Sosnowiec | 350 mln EUR | 1871 EUR |
| Powiat m. Bielsko-Biała | 338 mln EUR | 2039 EUR |
| Powiat m. Częstochowa | 323 mln EUR | 1568 EUR |
| Powiat raciborski | 304,9 mln EUR | 3070 EUR |
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO + GUS (ludność), 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.