powiat
Powiat gorlicki
Województwo Małopolskie · 105 322 mieszkańców
146,1 mln EURdotacji UE
1387 EURna mieszkańca
315projektów
Fundusze UE w powiecie
Powiat gorlicki (powiat, województwo Małopolskie) otrzymał łącznie 146,1 mln EUR dofinansowania z funduszy europejskich w 315 projektach (perspektywy 2014–2020 i 2021–2027), co daje ok. 1387 EUR na mieszkańca.
Powiat gorlicki należy do 12 powiatów województwa Małopolskie., a w skali kraju 100. miejsce wśród 380 powiatów. W przeliczeniu na mieszkańca to ok. 1387 EUR — wskaźnik, który pozwala porównać ten powiat z innymi niezależnie od jego wielkości.
Kwoty obejmują projekty z obu perspektyw finansowych (2014–2020 i 2021–2027), których miejsce realizacji wskazuje na ten powiat. Pełny obraz regionu znajdziesz na karcie województwa Małopolskie, a konkretne podmioty w wyszukiwarce beneficjentów.
Absorpcja rok po roku
| Rok | Wartość (EUR) |
|---|---|
| 2014 | 3 336 469,85 |
| 2015 | 1 305 900,96 |
| 2016 | 15 211 968,73 |
| 2017 | 24 614 202,42 |
| 2018 | 24 472 685,29 |
| 2019 | 17 446 737,94 |
| 2020 | 9 814 286,31 |
| 2021 | 5 926 799,69 |
| 2022 | 2 548 787,9 |
| 2023 | 2 736 024,94 |
| 2024 | 16 477 554,1 |
| 2025 | 14 954 974,18 |
| 2026 | 7 262 640,07 |
Inne powiaty województwa Małopolskie
| Powiat | Dotacja UE | Na mieszkańca |
|---|---|---|
| Powiat m. Opole | 413,7 mln EUR | 3282 EUR |
| Powiat nyski | 207 mln EUR | 1617 EUR |
| Powiat opolski | 140,4 mln EUR | 1162 EUR |
| Powiat kędzierzyńsko-kozielski | 138,5 mln EUR | 1607 EUR |
| Powiat krapkowicki | 125,4 mln EUR | 2103 EUR |
| Powiat strzelecki | 95,3 mln EUR | 1338 EUR |
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO + GUS (ludność), 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.