powiat
Powiat krakowski
Województwo Małopolskie · 302 347 mieszkańców
673,3 mln EURdotacji UE
2227 EURna mieszkańca
695projektów
Fundusze UE w powiecie
Powiat krakowski (powiat, województwo Małopolskie) otrzymał łącznie 673,3 mln EUR dofinansowania z funduszy europejskich w 695 projektach (perspektywy 2014–2020 i 2021–2027), co daje ok. 2227 EUR na mieszkańca.
Powiat krakowski należy do 23 powiatów województwa Małopolskie., a w skali kraju 15. miejsce wśród 380 powiatów. W przeliczeniu na mieszkańca to ok. 2227 EUR — wskaźnik, który pozwala porównać ten powiat z innymi niezależnie od jego wielkości.
Kwoty obejmują projekty z obu perspektyw finansowych (2014–2020 i 2021–2027), których miejsce realizacji wskazuje na ten powiat. Pełny obraz regionu znajdziesz na karcie województwa Małopolskie, a konkretne podmioty w wyszukiwarce beneficjentów.
Absorpcja rok po roku
| Rok | Wartość (EUR) |
|---|---|
| 2014 | 329 968 266,78 |
| 2015 | 8 245 390,26 |
| 2016 | 43 815 613,84 |
| 2017 | 47 707 912,79 |
| 2018 | 30 217 504,66 |
| 2019 | 34 480 586,57 |
| 2020 | 33 106 974,69 |
| 2021 | 21 793 669,94 |
| 2022 | 3 264 474,77 |
| 2023 | 11 788 891,4 |
| 2024 | 41 963 186,49 |
| 2025 | 53 538 910,04 |
| 2026 | 12 364 433,18 |
| 2027 | 999 818,5 |
Inne powiaty województwa Małopolskie
| Powiat | Dotacja UE | Na mieszkańca |
|---|---|---|
| Powiat m. Toruń | 873,1 mln EUR | 4482 EUR |
| Powiat m. Bydgoszcz | 810,7 mln EUR | 2483 EUR |
| Powiat inowrocławski | 168,3 mln EUR | 1118 EUR |
| Powiat m. Włocławek | 163 mln EUR | 1617 EUR |
| Powiat m. Grudziądz | 133,5 mln EUR | 1506 EUR |
| Powiat toruński | 127 mln EUR | 1111 EUR |
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO + GUS (ludność), 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.