powiat
Powiat miechowski
Województwo Małopolskie · 46 667 mieszkańców
96,7 mln EURdotacji UE
2072 EURna mieszkańca
119projektów
Fundusze UE w powiecie
Powiat miechowski (powiat, województwo Małopolskie) otrzymał łącznie 96,7 mln EUR dofinansowania z funduszy europejskich w 119 projektach (perspektywy 2014–2020 i 2021–2027), co daje ok. 2072 EUR na mieszkańca.
Powiat miechowski należy do 24 powiatów województwa Małopolskie., a w skali kraju 195. miejsce wśród 380 powiatów. W przeliczeniu na mieszkańca to ok. 2072 EUR — wskaźnik, który pozwala porównać ten powiat z innymi niezależnie od jego wielkości.
Kwoty obejmują projekty z obu perspektyw finansowych (2014–2020 i 2021–2027), których miejsce realizacji wskazuje na ten powiat. Pełny obraz regionu znajdziesz na karcie województwa Małopolskie, a konkretne podmioty w wyszukiwarce beneficjentów.
Absorpcja rok po roku
| Rok | Wartość (EUR) |
|---|---|
| 2014 | 403 874,42 |
| 2015 | 18 556 653,79 |
| 2016 | 4 720 524,16 |
| 2017 | 8 409 761,11 |
| 2018 | 4 840 422,99 |
| 2019 | 2 358 582,28 |
| 2020 | 2 086 014,83 |
| 2021 | 27 212 017,35 |
| 2022 | 1 365 565,66 |
| 2023 | 1 393 590,71 |
| 2024 | 14 647 498,21 |
| 2025 | 10 477 803,3 |
| 2026 | 210 067,13 |
Inne powiaty województwa Małopolskie
| Powiat | Dotacja UE | Na mieszkańca |
|---|---|---|
| Powiat m. Lublin | 1,36 mld EUR | 4123 EUR |
| Powiat puławski | 323,6 mln EUR | 3024 EUR |
| Powiat lubelski | 314,2 mln EUR | 1910 EUR |
| Powiat lubartowski | 174,4 mln EUR | 2077 EUR |
| Powiat łukowski | 160,9 mln EUR | 1593 EUR |
| Powiat kraśnicki | 157,7 mln EUR | 1768 EUR |
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO + GUS (ludność), 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.