powiat
Powiat nowosądecki
Województwo Małopolskie · 215 034 mieszkańców
320,2 mln EURdotacji UE
1489 EURna mieszkańca
490projektów
Fundusze UE w powiecie
Powiat nowosądecki (powiat, województwo Małopolskie) otrzymał łącznie 320,2 mln EUR dofinansowania z funduszy europejskich w 490 projektach (perspektywy 2014–2020 i 2021–2027), co daje ok. 1489 EUR na mieszkańca.
Powiat nowosądecki należy do 17 powiatów województwa Małopolskie., a w skali kraju 36. miejsce wśród 380 powiatów. W przeliczeniu na mieszkańca to ok. 1489 EUR — wskaźnik, który pozwala porównać ten powiat z innymi niezależnie od jego wielkości.
Kwoty obejmują projekty z obu perspektyw finansowych (2014–2020 i 2021–2027), których miejsce realizacji wskazuje na ten powiat. Pełny obraz regionu znajdziesz na karcie województwa Małopolskie, a konkretne podmioty w wyszukiwarce beneficjentów.
Absorpcja rok po roku
| Rok | Wartość (EUR) |
|---|---|
| 2014 | 3 986 607,9 |
| 2015 | 10 096 470,72 |
| 2016 | 23 111 973,06 |
| 2017 | 79 140 773,85 |
| 2018 | 20 296 365,65 |
| 2019 | 18 177 240,41 |
| 2020 | 20 985 003,02 |
| 2021 | 10 984 916,19 |
| 2022 | 2 998 077,57 |
| 2023 | 13 885 570,5 |
| 2024 | 43 557 903,61 |
| 2025 | 67 598 293,32 |
| 2026 | 5 383 749,94 |
Inne powiaty województwa Małopolskie
| Powiat | Dotacja UE | Na mieszkańca |
|---|---|---|
| Powiat m. Białystok | 768,2 mln EUR | 2634 EUR |
| Powiat białostocki | 330,5 mln EUR | 2093 EUR |
| Powiat sokólski | 163,6 mln EUR | 2672 EUR |
| Powiat m. Suwałki | 130,7 mln EUR | 1915 EUR |
| Powiat m. Łomża | 127,5 mln EUR | 2136 EUR |
| Powiat hajnowski | 113,3 mln EUR | 2920 EUR |
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO + GUS (ludność), 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.