powiat
Powiat wadowicki
Województwo Małopolskie · 157 473 mieszkańców
247,7 mln EURdotacji UE
1573 EURna mieszkańca
395projektów
Fundusze UE w powiecie
Powiat wadowicki (powiat, województwo Małopolskie) otrzymał łącznie 247,7 mln EUR dofinansowania z funduszy europejskich w 395 projektach (perspektywy 2014–2020 i 2021–2027), co daje ok. 1573 EUR na mieszkańca.
Powiat wadowicki należy do 35 powiatów województwa Małopolskie., a w skali kraju 46. miejsce wśród 380 powiatów. W przeliczeniu na mieszkańca to ok. 1573 EUR — wskaźnik, który pozwala porównać ten powiat z innymi niezależnie od jego wielkości.
Kwoty obejmują projekty z obu perspektyw finansowych (2014–2020 i 2021–2027), których miejsce realizacji wskazuje na ten powiat. Pełny obraz regionu znajdziesz na karcie województwa Małopolskie, a konkretne podmioty w wyszukiwarce beneficjentów.
Absorpcja rok po roku
| Rok | Wartość (EUR) |
|---|---|
| 2014 | 4 083 768,48 |
| 2015 | 2 883 062,21 |
| 2016 | 16 048 834,23 |
| 2017 | 55 953 138,15 |
| 2018 | 18 411 903,06 |
| 2019 | 16 340 724,25 |
| 2020 | 15 146 520,34 |
| 2021 | 12 872 154,74 |
| 2022 | 6 897 285,3 |
| 2023 | 9 879 721,89 |
| 2024 | 51 317 919,35 |
| 2025 | 25 368 615 |
| 2026 | 12 453 804,5 |
Inne powiaty województwa Małopolskie
| Powiat | Dotacja UE | Na mieszkańca |
|---|---|---|
| Powiat m. Poznań | 1,27 mld EUR | 2353 EUR |
| Powiat poznański | 482,1 mln EUR | 1075 EUR |
| Powiat gnieźnieński | 185,9 mln EUR | 1316 EUR |
| Powiat nowotomyski | 174,8 mln EUR | 2325 EUR |
| Powiat koniński | 142,7 mln EUR | 1108 EUR |
| Powiat ostrowski | 142,5 mln EUR | 899 EUR |
Źródło: mapadotacji.gov.pl + Kohesio / DG REGIO + GUS (ludność), 2014–2027. Dane pobrane: 8 maja 2026.