Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja Q obejmuje ochronę zdrowia i pomoc społeczną. To sprzęt medyczny, infrastruktura szpitalna, profilaktyka i usługi opiekuńcze. W danych ktoiledostaje.pl sektor ma 2,16 mld EUR wartości umów UE,2802 projektów i 0 beneficjentów w agregatach rocznych.
Jak czytać dane sektora
Część projektów zdrowotnych może być widoczna przy administracji publicznej, jeżeli beneficjentem formalnym jest samorząd albo urząd.
W sektorach PKD kwota projektu przypisywana jest do głównej działalności beneficjenta. To znaczy, że uczelnia realizująca projekt energetyczny nadal może znajdować się w edukacji, a gmina budująca drogę może pozostać w administracji publicznej. Daje to dobrą mapę odbiorców, ale nie jest tym samym co klasyfikacja celu interwencji.
Najczęstsze typy projektów
- modernizacja szpitali
- sprzęt diagnostyczny
- e-zdrowie
- opieka długoterminowa
- programy profilaktyczne
Żeby zrozumieć, skąd pochodzą pieniądze, porównaj ten sektor z programami operacyjnymi, funduszami UE i podziałem na województwa.
Absorpcja roczna
EUR
Top beneficjenci sektora
| Beneficjent | Region | Projekty | UE |
|---|---|---|---|
| Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego | - | 4 | 64,8 mln EUR |
| Instytut Psychiatrii i Neurologii | - | 1 | 49,3 mln EUR |
| Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. | Mazowieckie | 1 | 33 mln EUR |
| Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach | Świętokrzyskie | 2 | 30,9 mln EUR |
| Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie | Wielkopolskie | 2 | 25,3 mln EUR |
| DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W LUBINIE SPÓŁKA Z O.O. | Dolnośląskie | 1 | 18,9 mln EUR |
| Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. | Małopolskie | 2 | 16,8 mln EUR |
| Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lubuskie | 2 | 14,5 mln EUR |
| Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego w Bydgoszczy | Kujawsko-Pomorskie | 1 | 14,1 mln EUR |
| Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli | Lubelskie | 2 | 13,5 mln EUR |
Projekty emblematiczne
| Projekt | Program | Region | UE |
|---|---|---|---|
| Nowy Szpital Dziecięcy przy ul. Litewskiej — Warszawa | - | Mazowieckie | 185 mln EUR |
| Rozbudowa Centrum Onkologii Bydgoszcz | - | Kujawsko-Pomorskie | 75 mln EUR |
| Szpital Miejski w Olsztynie — rozbudowa SOR i chirurgii | - | Warmińsko-Mazurskie | 42 mln EUR |
| Centrum Onkologii i Hematologii Białystok | - | Podlaskie | 35 mln EUR |
| Modernizacja Szpitala Narutowicza w Krakowie | - | Małopolskie | 32 mln EUR |
| Centrum Urazowe Świętokrzyskiego Centrum Onkologii | - | Świętokrzyskie | 30,9 mln EUR |
| Szpital Morski im. PCK w Gdyni — modernizacja | - | Pomorskie | 28 mln EUR |
| Modernizacja Szpitala Wielospecjalistycznego w Gorzowie Wlkp. | - | Lubuskie | 14,5 mln EUR |
FAQ sektora
- Co oznacza sekcja PKD Q?
- Sekcja PKD Q obejmuje: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. To najwyższy poziom Polskiej Klasyfikacji Działalności, używany do grupowania beneficjentów według głównej działalności.
- Ile funduszy UE trafiło do sektora Q?
- W dostępnych danych suma umów przypisanych do tej sekcji wynosi 2,16 mld EUR, przy 2802 projektach.
- Czy PKD pokazuje cel projektu?
- Nie zawsze. PKD opisuje główną działalność beneficjenta, a projekt może dotyczyć innego celu, na przykład cyfryzacji, szkoleń albo termomodernizacji.
- Jak porównać sektor z innymi branżami?
- Najlepiej porównać kwotę, liczbę projektów, liczbę beneficjentów i typ dominujących programów. Sama suma euro faworyzuje sektory infrastrukturalne.
- Gdzie sprawdzić konkretne firmy lub instytucje?
- Najpierw przejdź do rankingu beneficjentów, a potem otwórz kartę konkretnego NIP. Tam widać projekty, lata i region beneficjenta.