Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja H skupia transport i magazynowanie. To sektor wielkich projektów: kolei, dróg, portów, lotnisk i transportu publicznego. W danych ktoiledostaje.pl sektor ma 8,48 mld EUR wartości umów UE,2773 projektów i 0 beneficjentów w agregatach rocznych.
Jak czytać dane sektora
Jedna umowa infrastrukturalna potrafi mieć większą wartość niż setki projektów MSP, więc sektor H zwykle dominuje kwotowo.
W sektorach PKD kwota projektu przypisywana jest do głównej działalności beneficjenta. To znaczy, że uczelnia realizująca projekt energetyczny nadal może znajdować się w edukacji, a gmina budująca drogę może pozostać w administracji publicznej. Daje to dobrą mapę odbiorców, ale nie jest tym samym co klasyfikacja celu interwencji.
Najczęstsze typy projektów
- modernizacja linii kolejowych
- drogi ekspresowe
- transport miejski
- centra logistyczne
- porty i terminale
Żeby zrozumieć, skąd pochodzą pieniądze, porównaj ten sektor z programami operacyjnymi, funduszami UE i podziałem na województwa.
Absorpcja roczna
| Rok | Wartość (EUR) |
|---|---|
| 2014 | 76 774 996,68 |
| 2015 | 15 689 383,72 |
| 2016 | 7 154 291,14 |
| 2017 | 33 772 018,44 |
| 2018 | 49 784 983,24 |
| 2019 | 21 456 503,85 |
| 2020 | 34 803 662,01 |
| 2021 | 1 800 381 121,64 |
| 2022 | 226 411 172,83 |
| 2023 | 2 446 571 867,24 |
| 2024 | 2 088 730 649,04 |
| 2025 | 1 249 680 029,11 |
| 2026 | 422 014 930,27 |
| 2027 | 2 369 982,5 |
Uwaga metodologiczna: podział środków według sekcji PKD jest przybliżeniem tematycznym. Aktualny snapshot nie zawiera jeszcze zweryfikowanego kodu PKD każdego beneficjenta, dlatego kwoty funduszy przypisano do sekcji na podstawie ich profilu i celu — nie na podstawie rzeczywistego PKD z rejestru. Dane zostaną uściślone po wzbogaceniu bazy o PKD z rejestrów REGON/KRS. Szczegóły: metodologia.
Top beneficjenci sektora
| Beneficjent | Region | Projekty | UE |
|---|---|---|---|
| PKP Polskie Linie Kolejowe | - | 92 | 5,27 mld EUR |
| Gaz-System | - | 13 | 799,7 mln EUR |
| POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A | - | 16 | 420,6 mln EUR |
| PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA | - | 2 | 233,5 mln EUR |
| PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA | - | 9 | 180,9 mln EUR |
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. | - | 12 | 166,2 mln EUR |
| PKP CARGO S.A. | - | 3 | 80,9 mln EUR |
| Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Świętokrzyskie | 1 | 73,7 mln EUR |
| Energa-Operator SA | Warmińsko-Mazurskie | 3 | 63,6 mln EUR |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | Pomorskie | 2 | 27,3 mln EUR |
Projekty emblematiczne
| Projekt | Program | Region | UE |
|---|---|---|---|
| Rail Baltica — odcinek Warszawa–Suwałki | - | Mazowieckie | 1,2 mld EUR |
| Droga ekspresowa S19 Rzeszów–Lublin — Via Carpatia | FEnIKS | Podkarpackie | 920 mln EUR |
| Droga ekspresowa S17 — Via Carpatia (odcinek lubelski) | FEnIKS | Lubelskie | 850 mln EUR |
| Droga ekspresowa S61 Via Baltica — odcinek podlaski | FEnIKS | Podlaskie | 680 mln EUR |
| Droga ekspresowa S7 Kraków–Warszawa — odcinek małopolski | FEnIKS | Małopolskie | 650 mln EUR |
| Wschodnia obwodnica Bydgoszczy (S10/S5) | FEnIKS | Kujawsko-Pomorskie | 620 mln EUR |
| Droga ekspresowa S7 Kielce–Kraków (odcinek świętokrzyski) | FEnIKS | Świętokrzyskie | 580 mln EUR |
| Łódź Fabryczna — nowy dworzec i centrum transferu | FEnIKS | Łódzkie | 500 mln EUR |
FAQ sektora
- Co oznacza sekcja PKD H?
- Sekcja PKD H obejmuje: Transport i gospodarka magazynowa. To najwyższy poziom Polskiej Klasyfikacji Działalności, używany do grupowania beneficjentów według głównej działalności.
- Ile funduszy UE trafiło do sektora H?
- W dostępnych danych suma umów przypisanych do tej sekcji wynosi 8,48 mld EUR, przy 2773 projektach.
- Czy PKD pokazuje cel projektu?
- Nie zawsze. PKD opisuje główną działalność beneficjenta, a projekt może dotyczyć innego celu, na przykład cyfryzacji, szkoleń albo termomodernizacji.
- Jak porównać sektor z innymi branżami?
- Najlepiej porównać kwotę, liczbę projektów, liczbę beneficjentów i typ dominujących programów. Sama suma euro faworyzuje sektory infrastrukturalne.
- Gdzie sprawdzić konkretne firmy lub instytucje?
- Najpierw przejdź do rankingu beneficjentów, a potem otwórz kartę konkretnego NIP. Tam widać projekty, lata i region beneficjenta.